|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 814 - 031 | |||||
| (Sist oppdatert 29.nov.2001) | |||||
Navn på deposit area : Isnes |
| (Objekt Id : 0814,031,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Bamble (0814) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5432040 | Breddegrad: | 58.9315760 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 531269 m. | Y-koord: | 6532559 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
| Element(s): | Cu Fe Mo |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 60 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 27.nov.2001 by Jan Sverre Sandstad) |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 2000 - 2000 | Sampling | Company/Institution :NGU |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Pegmatittdannelse | Form: | Linse | |
| Main texture: | Druseromsfylling | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Finkornet (<1 mm) | Main alteration: |
| Strike/Dip: | 60 / 55 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | Bamble Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Feldspar | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Chalcopyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Accessory mineral (<1%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Felsisk gneis | ||
| Metamorphic facies :Amphibolite | |||
| Wall rock | Amfibolitt | Intrusive Original rock :Gabbro |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Wall rock | Foliation | Strike/Dip :60 / 55 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Forekomsten ligger nær toppen av en markert kolle omgitt av hyttefelt. En ca. 20 m lang trappestige kan følges opp mot forekomsten som består av en skråsynk med areal 2x3 m. Synken har retning 230° med stupning 30°, og vannspeilet er 3,5 m under dagflaten. Gruva kalles av kjentfolk Sølvgruva, og den skal være 30 m dyp. Det foreligger ingen opplysninger om når det var aktivitet ved forekomsten. Skråsynken ser ut til å følge en feltspat-kvarts pegmatitt som er opptil 70 cm bred. Den er blottet langs sørøstre del av taket og en mindre pegmatitt som kiler ut etter få meter sees i nordvestre del av skråsynken. Gangene ligger i felsisk gneis parallelt foliasjonen. Gneisen er få meter mektig og er omgitt av middelskornet, foliert amfibolitt, trolig metagabbro, med foliasjon 60°/55°. Svak disseminasjon og korte årer/stikk av kobberkis, pyritt og mindre mengder magnetitt finnes både i pegmatitt (prøve .01) og den felsiske gneisen (.02) på den svært gjengrodde tippen som trolig utgjør et volum på ca. 60m3. Sulfidmineraliseringene ser ut til å være noe rikere i gneisen enn i pegmatittene, men ingen av dem har noen økonomisk interesse. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TE0270.01 | Dump |
|
||||
| TE0270.02 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 814 - 031 Isnes |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| TE0270.01 | Dump | 287 | 9 | 3 | 30 | 10 | .6 | 1.0 |
| TE0270.02 | Dump | 970 | 9 | 6 | 37 | 13 | .5 | 2.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| TE0270.01 | 1.0 | 1.0 | 5 | .2 | 4 | 5.00 | 2 | 4 | .47 |
| TE0270.02 | 3.0 | 2.0 | 4 | .1 | 14 | 4.00 | 2 | 7 | .67 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| TE0270.01 | 7 | 20 | 62 | 1.28 | 4.00 | 4.00 | 8 | 7.0 | 45.00 |
| TE0270.02 | 22 | 29 | 121 | 1.92 | 19.00 | 4.00 | 7 | 21.0 | 231.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | B* | ||||||||
| TE0270.01 | 4 | ||||||||
| TE0270.02 | 2 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |