|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 623 - 027 | |||||
| (Sist oppdatert 01.okt.2009) | |||||
Navn på deposit area : Heggebekk gruve |
| (Objekt Id : 0623,027,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Modum Vest |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Modum (0623) |
| Kart 1:50000: | Krøderen (1715-2) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.8242430 | Breddegrad: | 60.0530020 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 545900 m. | Y-koord: | 6657600 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Kobolt | |
| Element(s): | Co As |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Gruva består av en grunnstoll som går inn mot sør i eliten ås/kolle. Det er en 6-7 m lang dagskjæring som leder mot inngangen. Stollen er fyrsatt. 10 m mot øst er det en dagåpning som går parallelt med den som leder inn i stollen. Den er også 6-7 m lang og 6-7 m dyp. Sentralt i skjæringen/stolltaket ved åpningen er en finkornet kvartsitt med enkelte sulfidkorn. Den har en mektighet på c. 2 meter. Sidebergarten til denne er en muskovitt-biotitt gneiss. I følge stuffer på den i stor grad overvokste tipphaugen er mineralisering tilknyttet kvartsitt og muskovitt-biotittskifer og består av magnetkis, litt pyritt og kobberkis i fattig impregnasjon. Koboltfaser er ikke observert. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| BU0102.01 | Dump |
|
||||
| BU0102.02 | Dump |
|
||||
| BU0102.03 | Dump |
|
||||
| BU0102.04 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 623 - 027 Heggebekk gruve |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| BU0102.01 | Dump | 763 | 14 | 6 | 46 | 26 | -.3 | 2.0 |
| BU0102.02 | Dump | 1656 | 11 | 16 | 161 | 233 | .6 | 18.0 |
| BU0102.03 | Dump | 1427 | 10 | 3 | 71 | 23 | -.3 | 8.0 |
| BU0102.04 | Dump | 743 | 8 | 21 | 107 | 268 | .6 | 18.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| BU0102.01 | -2.0 | -2.0 | 24 | -.2 | 53 | 2.00 | -3 | -3 | .85 |
| BU0102.02 | 3.0 | 12.0 | 684 | .3 | 35 | 16.00 | -3 | -3 | 1.14 |
| BU0102.03 | -2.0 | 4.0 | 277 | -.2 | 27 | 3.00 | -3 | -3 | .41 |
| BU0102.04 | 10.0 | 4.0 | 652 | -.2 | 16 | 26.00 | -3 | -3 | 1.54 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| BU0102.01 | 28 | 19 | 70 | 2.76 | -2.00 | -8.00 | -2 | 1.0 | 8.00 |
| BU0102.02 | 174 | 28 | 98 | 3.95 | 2.00 | 11.00 | -2 | 2.0 | 13.00 |
| BU0102.03 | 6 | 7 | 25 | 1.02 | -2.00 | -8.00 | -2 | 2.0 | 16.00 |
| BU0102.04 | 292 | 30 | 61 | 4.57 | -2.00 | -8.00 | 3 | 2.0 | 18.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | B* | ||||||||
| BU0102.01 | -3 | ||||||||
| BU0102.02 | -3 | ||||||||
| BU0102.03 | -3 | ||||||||
| BU0102.04 | -3 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |