|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 631 - 006 | |||||
| (Sist oppdatert 11.mar.2019) | |||||
Navn på deposit area : Holtefjell |
| (Objekt Id : 0631,006,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Holtefjell |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Hokksund (1714-1) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6948030 | Breddegrad: | 59.8340130 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 538947 m. | Y-koord: | 6633130 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TBJ_49 | Bedrock |
|
||||
| TBJ_50 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Stoll |
| (Objekt Id : 0631,006,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Hokksund (1714-1) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6958950 | Breddegrad: | 59.8341960 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 539008 m. | Y-koord: | 6633151 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Grop |
| (Objekt Id : 0631,006,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Hokksund (1714-1) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6963640 | Breddegrad: | 59.8259140 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 539044 m. | Y-koord: | 6632229 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TBJ_51 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Grop |
| (Objekt Id : 0631,006,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Hokksund (1714-1) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6969310 | Breddegrad: | 59.8231630 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 539079 m. | Y-koord: | 6631922 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TBJ_52 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 631 - 006 Holtefjell |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| TBJ_49 | Bedrock | 85 | 617 | 135 | 16 | 16 | 6.5 | -5.0 |
| TBJ_50 | Bedrock | 132 | 340 | 4 | 43 | 35 | .2 | -5.0 |
| TBJ_51 | Bedrock | 190 | 124 | 11 | 29 | 9 | .3 | -5.0 |
| TBJ_52 | Bedrock | 353 | 1220 | 529 | 5 | 5 | 2.4 | -5.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* | Se* | Ga* |
| TBJ_49 | 13 | 3.0 | 910 | 1.00 | 2 | 1 | -1 | 2.00 | 17.00 |
| TBJ_50 | 3 | .9 | 330 | -1.00 | -1 | -1 | -1 | 12.00 | 15.00 |
| TBJ_51 | 19 | .2 | 1280 | -1.00 | -1 | 1 | -1 | 2.00 | 22.00 |
| TBJ_52 | 21 | 4.9 | 1200 | -1.00 | 3 | -1 | -1 | 3.00 | 18.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ge* | In* | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* |
| TBJ_49 | -1.00 | -1.00 | 91 | 372 | 709 | 4.30 | 3.00 | 1.00 | -1 |
| TBJ_50 | -1.00 | -1.00 | 239 | 242 | 1270 | 7.96 | -1.00 | -1.00 | -1 |
| TBJ_51 | -1.00 | -1.00 | 118 | 134 | 867 | 7.63 | -1.00 | -1.00 | -1 |
| TBJ_52 | -1.00 | -1.00 | 3 | 390 | 687 | 5.46 | 2.00 | -1.00 | -1 |
| ------------------ |
| Sample No. | P* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* | ||||
| TBJ_49 | 230 | 20.00 | 2460 | -1.00 | 3.00 | ||||
| TBJ_50 | 340 | 40.00 | 3170 | -1.00 | -1.00 | ||||
| TBJ_51 | 850 | 19.00 | 4540 | -1.00 | 1.00 | ||||
| TBJ_52 | 530 | 19.00 | 3700 | -1.00 | 1.00 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |