|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 631 - 010 | |||||
| (Sist oppdatert 21.aug.2018) | |||||
Navn på deposit area : Dyrebu skjerp |
| (Objekt Id : 0631,010,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Åsland |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5303870 | Breddegrad: | 59.7953680 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529766 m. | Y-koord: | 6628741 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Navn på locality : Dagskjæring |
| (Objekt Id : 0631,010,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5342080 | Breddegrad: | 59.7970120 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529979 m. | Y-koord: | 6628926 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Synk |
| (Objekt Id : 0631,010,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5334710 | Breddegrad: | 59.7966380 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529937 m. | Y-koord: | 6628884 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Synk og stoll |
| (Objekt Id : 0631,010,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5327900 | Breddegrad: | 59.7963890 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529899 m. | Y-koord: | 6628855 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Synk/skjæring |
| (Objekt Id : 0631,010,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5321630 | Breddegrad: | 59.7961670 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529865 m. | Y-koord: | 6628830 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Skjæring |
| (Objekt Id : 0631,010,05,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5318980 | Breddegrad: | 59.7962940 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529850 m. | Y-koord: | 6628845 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Skjæring |
| (Objekt Id : 0631,010,06,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5310920 | Breddegrad: | 59.7960550 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529805 m. | Y-koord: | 6628818 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Skjæring |
| (Objekt Id : 0631,010,07,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5299770 | Breddegrad: | 59.7954220 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529742 m. | Y-koord: | 6628747 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Navn på locality : Stoll |
| (Objekt Id : 0631,010,08,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5280520 | Breddegrad: | 59.7942620 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 529635 m. | Y-koord: | 6628617 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |