|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 631 - 017 | |||||
| (Sist oppdatert 16.sep.2024) | |||||
Navn på deposit area : Christianus Sextus gruve |
| (Objekt Id : 0631,017,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Vinoren |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5084590 | Breddegrad: | 59.7706070 |
| EU89-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 528556 m. | Y-koord: | 6625974 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| I følge DMF er denne i drift under navnet "Ringnes sølvgruve" |
Navn på locality : Synk |
| (Objekt Id : 0631,017,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5087520 | Breddegrad: | 59.7706410 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528573 m. | Y-koord: | 6625978 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Synk |
| (Objekt Id : 0631,017,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5089850 | Breddegrad: | 59.7707290 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528586 m. | Y-koord: | 6625987 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Dagstrosse/synk |
| (Objekt Id : 0631,017,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5070560 | Breddegrad: | 59.7703870 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528477 m. | Y-koord: | 6625949 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Dagstrosse/synk |
| (Objekt Id : 0631,017,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5064320 | Breddegrad: | 59.7702810 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528443 m. | Y-koord: | 6625936 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Bergarbeiderdriften |
| (Objekt Id : 0631,017,05,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5087110 | Breddegrad: | 59.7703080 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528570 m. | Y-koord: | 6625940 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : Synk |
| (Objekt Id : 0631,017,06,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Flesberg (0631) |
| Kart 1:50000: | Flesberg (1714-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5100560 | Breddegrad: | 59.7709050 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 528646 m. | Y-koord: | 6626008 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |