|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 604 - 007 | |||||
| (Sist oppdatert 22.feb.2019) | |||||
Navn på deposit area : Trommedal skjerp |
| (Objekt Id : 0604,007,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Overberget |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Notodden (1714-3) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5625410 | Breddegrad: | 59.7176570 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 531643 m. | Y-koord: | 6620102 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 600 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| JSBU.1814 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 604 - 007 Trommedal skjerp |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JSBU.1814 | Dump | 270 | 70 | 4 | 6 | 1 | .4 | 4.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| JSBU.1814 | -5.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 130 | -1.00 | 1 | -1 | -1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Se* | Ga* | Ge* | In* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* |
| JSBU.1814 | 1.00 | 17.00 | -1.00 | -1.00 | 3 | 1560 | 6.25 | 2.00 | -1.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | W* | Sc* | Te* | Hf* | |||||
| JSBU.1814 | -1 | 24.00 | -1.00 | -1.00 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |