|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 604 - 012 | |||||
| (Sist oppdatert 26.feb.2019) | |||||
Navn på deposit area : Fulsebakke skjerp |
| (Objekt Id : 0604,012,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Notodden (1714-3) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5434320 | Breddegrad: | 59.6949120 |
| EU89-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 530589 m. | Y-koord: | 6617560 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TBJ-107 | Dump |
|
||||
| TBJ-108B | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : 1 |
| (Objekt Id : 0604,012,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Notodden (1714-3) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5428730 | Breddegrad: | 59.6948460 |
| EU89-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 530558 m. | Y-koord: | 6617552 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Navn på locality : 2 |
| (Objekt Id : 0604,012,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Notodden (1714-3) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5444330 | Breddegrad: | 59.6950850 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 530645 m. | Y-koord: | 6617579 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): | Ag |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 604 - 012 Fulsebakke skjerp |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| TBJ-107 | Dump | 45 | 110 | 5 | 4 | 2 | .1 | -1.0 |
| TBJ-108B | Dump | 95 | 27200 | 813 | 13 | 5 | 2.1 | -1.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| TBJ-107 | -5.0 | -1.0 | 2 | .4 | 380 | -1.00 | 3 | -1 | -1 |
| TBJ-108B | -5.0 | -1.0 | 8 | 91.8 | 30 | -1.00 | -1 | 1 | -1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Se* | Ga* | Ge* | In* | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* |
| TBJ-107 | 1.00 | 12.00 | -1.00 | -1.00 | 3 | 6 | 2090 | 7.49 | 2.00 |
| TBJ-108B | 2.00 | 2.00 | -1.00 | -1.00 | 20 | 10 | 1840 | .88 | -1.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | U* | W* | P* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* | ||
| TBJ-107 | -1.00 | -1 | 710 | 22.00 | 3050 | -1.00 | -1.00 | ||
| TBJ-108B | -1.00 | -1 | 100 | 9.00 | 950 | -1.00 | -1.00 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |