|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 604 - 055 | |||||
| (Sist oppdatert 27.aug.2010) | |||||
Navn på deposit area : BJØRKESTUL |
| (Objekt Id : 0604,055,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Notodden (1714-3) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5063250 | Breddegrad: | 59.5725270 |
| EU89-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 528604 m. | Y-koord: | 6603915 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| BU0294.01 | Dump |
|
||||
| BU0294.02 | Dump |
|
||||
| BU0294.03 | Dump |
|
||||
| BU0294.04 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 604 - 055 BJØRKESTUL |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| BU0294.01 | Dump | 14 | 61 | 13 | 8 | 2 | .2 | -1.0 |
| BU0294.02 | Dump | 19 | 46 | 11 | 66 | 6 | .1 | 3.0 |
| BU0294.03 | Dump | 12 | 28 | 7 | 13 | 2 | .1 | 1.0 |
| BU0294.04 | Dump | 13 | 26 | 11 | 11 | 2 | .1 | -1.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | As* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% | V* | Mn* | Fe% |
| BU0294.01 | 5 | 20 | 1.00 | 1 | 1 | 4.33 | 10 | 63 | 73.31 |
| BU0294.02 | 6 | -10 | -1.00 | -1 | 1 | 10.00 | 4 | ||
| BU0294.03 | 3 | -10 | -1.00 | -1 | 1 | 6.69 | 10 | 69 | 63.86 |
| BU0294.04 | 5 | 20 | 1.00 | -1 | 2 | 10.00 | 4 | 79 | 47.02 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ce* | Na* | Mg* | Al* | Si* | P* | K * | Ca* | Ti* |
| BU0294.01 | 6.00 | 8828 | 197 | 18375 | 99999 | 114 | 9893 | 629 | 909 |
| BU0294.02 | 1.00 | ||||||||
| BU0294.03 | -1.00 | 660 | 215 | 631 | 99999 | 39 | 74 | 165 | 53 |
| BU0294.04 | 4.00 | 15567 | 246 | 38381 | 99999 | 44 | 27736 | 524 | 1490 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |