English version | |||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 239 - 003 | |||||
(Sist oppdatert 12.sep.2023) |
Navn på forekomstområde : Aurtjern |
(Objekt Id : 0239,003,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Hurdal (0239) |
Kart 1:50000: | Hurdal (1915-4) | Kart 1:250000: | Hamar |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.7774600 | Breddegrad: | 60.4882580 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 597670 m. | Y-koord: | 6707107 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Molybden | |
Element(er): | Mo |
Produksjon |
Aktivitet: | Prospektering | Reserver: | ||
Prod. metode: | Produksjon: | |||
Prod. status: | Tippvolum: |
Betydning |
Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
Æra: | Periode: | |||
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Form: | |||
Hovedtextur: | Min. fordeling: |
Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | Retning: | |||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Periode: |
Provins: | ||
Geotek.enhet: | ||
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
SK21-002 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : Prøvepunkt |
(Objekt Id : 0239,003,00,01) |
Lokalisering |
Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Hurdal (0239) |
Kart 1:50000: | Hurdal (1915-4) | Kart 1:250000: | Hamar |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.7779370 | Breddegrad: | 60.4883330 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 597696 m. | Y-koord: | 6707117 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Molybden | |
Element(er): | Mo |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
SK21-003 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 239 - 003 Aurtjern |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
SK21-002 | Fastfjell | 26 | 82 | 32 | 5 | 5 | .1 | 5.0 |
SK21-003 | Fastfjell | 22 | 108 | 55 | 14 | 29 | .2 | 5.0 |
------------------ |
Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
SK21-002 | 2.5 | 5.0 | 0 | .1 | 1000 | 868.00 | 2 | 0 | 0 |
SK21-003 | 2.5 | 5.0 | 1 | .2 | 560 | 1035.00 | 2 | 0 | 0 |
------------------ |
Prøvenr. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
SK21-002 | 1.00 | 13.20 | 0.08 | 0.03 | .43 | 30 | 12 | 453 | 1.20 |
SK21-003 | 2.00 | 17.00 | 0.12 | 0.04 | 2.76 | 72 | 33 | 1025 | 4.19 |
------------------ |
Prøvenr. | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* |
SK21-002 | 10.60 | 1.30 | 5 | 230.0 | 160.0 | 8.4 | 67 | 8.40 | 0.51 |
SK21-003 | 6.68 | 1.20 | 14 | 157.0 | 271.0 | 19.4 | 40 | 9.20 | 0.28 |
------------------ |
Prøvenr. | Cs* | La* | Ce* | Li* | Be* | P* | Sc* | Te* | Hf* |
SK21-002 | 1.08 | 21.30 | 45.40 | 5 | 2 | 310 | 3.90 | 0.12 | 2.00 |
SK21-003 | 0.86 | 36.20 | 62.30 | 22 | 6 | 520 | 13.00 | 0.23 | 1.10 |
------------------ |
Prøvenr. | Re* | Tl* | |||||||
SK21-002 | 0 | 1 | |||||||
SK21-003 | 0 | 0 |
Faktaarket ble generert 22.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |