Norsk versjon | |||||
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE | |||||
Deposit Area 1936 - 303 | |||||
(Last updated 10.feb.2017) |
Name of Deposit Area : Karlsøy V |
(Object Id : 1936,303,00,00) |
Location |
County : | Troms (19) | Municipality : | Karlsøy (1936) |
Map 1:50000: | Karlsøy (1635-3) | Map 1:250000: | Helgøy |
Marking point: | Longitude: | 19.8661490 | Latitude: | 70.0136720 |
EU89-UTM Zone 34 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 456749 m. | Y-coord: | 7767799 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Carbonates | Sub Type: | Dolomite |
Production |
Activity: | Exploration | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Importance |
Public: | Local Importance (reg. 12.02.2015) |
Economical: | Significant , (Confirmed 18.apr.2007 by Havard Gautneb) |
Products |
Element/product | Crude ore grade or quality | |
DOLOMI | % |
Operations |
From - To | Activity | Comments | |
1978 - 1978 | Detail mapping | Company/Institution :NGU | |
1978 - 1978 | Geochemistry | Company/Institution :NGU | |
1978 - 1978 | Sampling | Company/Institution :NGU |
Mineralization |
Era: | Paleozoic | Period: | Silurian | |
Dating: | Method: | |||
Genesis: | Sedimentary/metamorphic | Form: | Layer | |
Main texture: | Structureless | Min. distribution: | Massive (>50 % ore minerals) |
Main grain size: | Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) |
Strike/Dip: | Direction: | |||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Paleozoic | Period: | Silurian |
Province: | Caledonides | |
Geotec.unit: | ||
Tectonic complex: | Lyngsfjelldekket | |
Igneous complex: |
Group: | Formation: | Stordalsformasjonen |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Not defined | Dolomite | Major mineral (>90%) | |
Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Tremolite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Feldspar | Accessory mineral (<1%) | |
Not defined | Graphite | Accessory mineral (<1%) | |
Not defined | Mica | Accessory mineral (<1%) |
Information(s) in free text format |
Free text |
Beliggenhet: Karlsøy dolomittfelt ligger i innløpet til Ullsfjorden i Karlsøy kommune. Geologi: Dolomittmarmoren er merket av det geologisk kartblad Helgøy 1:250.000, På Karlsøy opptrer to felter av dolomittmarmor: et på nordvestsiden og et på sydøstsiden av øya. I følge Landmark (1960) tilhører områdene en og samme karbonatserie, men er adskilt på grunn av foldning og erosjon. Lokaliteten omtales i rapporter som "Nordvest-feltet". Berggrunnen består av vekslende, konkordante lag av kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Bergartene i Nordvest- feltet er svakt buet med den konvekse siden mot sydøst. Strøket er 200 - 260g med fall på 30-60o mot vest til nordvest. Feltet begrenses av Stangneset - Veten - Arvik - Arvikneset og består av vekslende, parallellstrykende lag av kalkstein og dolomitt. I feltet opptrer tre atskilt soner med dolomitt. Dolomittene er melkehvite med nyanser i gråblå gjennomgående finkornet og oppsprukket, hovedsakelig parallelt strøk - fall - planet. Dolomittsone (1) som ligger lengst mot nordvest er ubetinget den mest homogene og reneste. Mektigheten anslås til 70 - 80 meter med en utstrekning etter strøket på ca. 500 meter. Den mest fremtredende forurensningen er det nåleformede mineralet tremolitt og kvarts. Begge mineralene opptrer stort sett jevnt fordelt i bergarten. Dolomittsone (2) som ligger lengst mot sydøst til vest har en utstrekning etter strøkretningen på 1 - 1.2 km. Mektigheten er anslått til ca. 120 - 150 meter. Dolomitten er sterkt forurenset av nåleformet tremolitt, som opptrer mer eller mindre jevnt fordelt i bergarten og i tomme til dm tykke uregelmessige årer og lag i dolomitten. Dolomittsone (3) ligger lengst nord i feltet. Mektigheten er ikke oppgitt på grunn av overdekket, utstrekningen etter strøket er 200 - 300 meter. Kvaliteten er tilsvarende den i sone 2. Det analyserte prøvematerialet er enkeltprøver fra ulike steder i sonen. Kommentarer: Analyseresultatene viser at dolomitten gjennomgående er homogen og av god kvalitet. Kvaliteten reduseres imidlertid på grunn av tilstedeværelsen av "mineralganger" av varierende mektighet og utstrekning. Mineralgangenes innbyrdes avstander og mektigheter i overflaten er imidlertid av en slik størrelse at deres samlede areal utgjør en mindre del av sonens areal, 7 - 9 %. Med disse faktorene som basis kan det synes som at den nordligste av sonene i Nordvestfeltet er den gunstigste med tanke på en eventuell fillerproduksjon. For de øvrige sonene er usikkerheten knyttet vil frekvensen av de mineraliserte gangene. %. En skal imidlertid ikke se bort i fra at disse sonene kan la seg utnytt økonomisk ved homogenisering av råstoffet. Deler av Karlsøy er i dag naturvernområde. |
Photo(s) from the Deposit area: |
|
Bibliography: |
From NGU's Reference Archive: |
Mikalsen, Trygve , 1978 |
Prøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms fylke. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1625/5;24 pages |
Abstract: | |
I Troms fylke er ovenstående dolomittfelter undersøkt med bakgrunn i de siste års samarbeider mellom NGU og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomitt- materialer". På Nakken er det kartlagt og prøvetatt et dolomittfelt i størrelsesorden 10 mill. tonn, hvor endel av prøvematerialet viste gode sintringsegenskaper. Feltet er foreslått diamantboret og undersøkt nærmere. På den NV-lige del av Karlsøy er det prøvetatt en relativt homogen dolomitt- forekomst. Prøvene fra denne forekomsten skal undersøkes nærmere med hensyn til kalsinering/sintringsegenskaper. Forekomsten er tidligere anbefalt dia- mantboret, og resultatet fra kalsinering-sintringsforsøkene vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse. |
Hultin, Ivar; Gvein, Øyvind , 1971 |
Undersøkelse av dolomittforekomster på Karlsøy, Stakkvik og Beiarn. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 G;25 pages |
Abstract: | |
Rapporten omhandler de dolomittundersøkelsene som ble foretatt i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; på bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser var påkrevet. Analyseresultatene viser at forekomsten er meget inhomogen med lag av kalkstein og jernholdig tremolitt. Stakkvik-dolomitten tilfredsstiller ikke kvalitetskravene for noen kjente anvendelsesområder, og ytterligere undersøkelser anbefales ikke. Karlsøy; analyseresultatene viser at dolomitten er homogen og meget ren. Dolomitten må underkastes ytterligere undersøkelser. Diamantboringer anbe- fales. Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten på dolomitten er god over en mektighet på ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ufullstendig. En fullgod undersøkelse krever diamant- boring. Ved eventuell drift må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) driften må foregå i bratt li, 4) det er minst 20 km til nærmeste havn. Et samlet bilde sannsynliggjør ikke en regningssvarende drift. |
Øvereng, Odd; Furuhaug, Leif , 2002 |
Karbonatressurser i Troms fylke |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.028;94 pages |
Abstract: | |
Rapporten gir en tilnærmet samlet oversikt over registrerte forekomster av kalkstein- og dolomitt i Troms fylke. Sammenstillingen bygger på tilgjengelig arkivmateriale i form av rapporter og geologiske kart. I tillegg er det i programperioden utført undersøkelser med innsamling av prøver for kjemiske analyser på nye lokaliteter, samt supplerende undersøkelser på flere av de tidligere kjente forekomstene. Forekomstene av kalkstein og dolomitt er spredt utover hele fylket. Til sammen 60 forekomster er omtalt i rapporten. Langt de flest av forekomstene er for urene til at de tilfredsstiller dagens krav for industriell utnyttelse. Det finnes imidlertid unntak. Kalksteinsforekomsten Sandstrand (Skånland) har kvaliteter som kan være egnet til bruk som indistriråstoff. Breivoll kalksteinsforekomst ute på Rolla (Ibestad) er av en kvalitet som kan være egnet for produksjon av høyhvite fyllstoffprodukter. Usikkerheten her er i første rekke knyttet til dokumentasjon av brytbar tonnasje. Videre finnes et kalksteinsbrudd (fortiden ikke i drift) ved Karlstad (Målselv) hvor kalksteinen er av en kvalitet som kan være egnet for industriell utnyttelse. Bruk til fremstilling av brent kalk kan her være en av mulighetene. Når det gjelder forekomster av dolomitt synes mulighetene for industriell utnyttelse og være noe mer positive enn for kalksteinsforekomstene i fylket. Her kan vi trekke fram en rekke forekomster: Skøelv (Sørreisa), Potrasbukt (Balsfjord), Nakken, Breivikeidet (Tromsø) og Karlsøy (Karlsøy). Forekomstene ved Skøelv, Potrasbukt og Karlsøy har en kvalitet som burde være interessant med tanke på produksjon av høyhvite - og høyrene dolomittprodukter. Forekomsten ved Potrasbukt er så vidt interessant at den vil bli undersøkt nærmere i 2002. Brennforsøk med prøvemateriale fra forekomstene Nakken og Breivikeidet viser at kvaliteten i disse to forekomstene tilfredsstiller kravene t |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
TR0110.01 | Bedrock |
|
|||
TR0110.02 | Bedrock |
|
|||
TR0110.03 | Bedrock |
|
|||
TR0110.04 | Bedrock |
|
|||
TR0110.05 | Bedrock |
|
|||
TR0110.06 | Bedrock |
|
|||
TR0110.07 | Bedrock |
|
|||
TR0110.08 | Bedrock |
|
|||
TR0110.09 | Bedrock |
|
|||
TR0110.10 | Bedrock |
|
|||
TR0110.11 | Bedrock |
|
|||
TR0110.12 | Bedrock |
|
|||
TR0110.13 | Bedrock |
|
|||
TR0110.14 | Bedrock |
|
|||
TR0110.15 | Bedrock |
|
|||
TR0110.16 | Bedrock |
|
|||
TR0110.17 | Bedrock |
|
|||
TR0110.18 | Bedrock |
|
|||
TR0110.19 | Bedrock |
|
|||
TR0110.20 | Bedrock |
|
|||
TR0110.21 | Bedrock |
|
|||
TR0110.22 | Bedrock |
|
|||
TR0110.23 | Bedrock |
|
|||
TR0110.24 | Bedrock |
|
|||
TR0110.25 | Bedrock |
|
|||
TR0110.26 | Bedrock |
|
|||
TR0110.27 | Bedrock |
|
|||
TR0110.28 | Bedrock |
|
|||
TR0110.29 | Bedrock |
|
|||
TR0110.30 | Bedrock |
|
|||
TR0110.31 | Bedrock |
|
|||
TR0110.32 | Bedrock |
|
|||
TR0110.33 | Bedrock |
|
|||
TR0110.34 | Bedrock |
|
|||
TR0110.35 | Bedrock |
|
|||
TR0110.36 | Bedrock |
|
|||
TR0110.37 | Bedrock |
|
|||
TR0110.38 | Bedrock |
|
|||
TR0110.39 | Bedrock |
|
|||
TR0110.40 | Bedrock |
|
|||
TR0110.41 | Bedrock |
|
|||
TR0110.42 | Bedrock |
|
|||
TR0110.43 | Bedrock |
|
|||
TR0110.44 | Bedrock |
|
|||
TR0110.45 | Bedrock |
|
|||
TR0110.46 | Bedrock |
|
|||
TR0110.47 | Bedrock |
|
|||
TR0110.48 | Bedrock |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 1936 - 303 Karlsøy V |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
Analyzed values | Derived values |
Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
TR0110.01 | Bedrock | 30.47% | 21.84% | 99.89% | .17% | -.06% |
TR0110.02 | Bedrock | 30.37% | 21.96% | 100.44% | -.31% | -.13% |
TR0110.03 | Bedrock | 30.09% | 21.88% | 100.08% | -.61% | .53% |
TR0110.04 | Bedrock | 30.31% | 21.86% | 99.99% | -.17% | .18% |
TR0110.05 | Bedrock | 30.81% | 20.88% | 95.50% | 3.16% | 1.34% |
TR0110.06 | Bedrock | 29.90% | 20.33% | 92.99% | 2.90% | 4.11% |
TR0110.07 | Bedrock | 30.34% | 21.31% | 97.47% | 1.25% | 1.28% |
TR0110.08 | Bedrock | 30.58% | 21.46% | 98.16% | 1.31% | .54% |
TR0110.09 | Bedrock | 30.79% | 21.14% | 96.69% | 2.48% | .83% |
TR0110.10 | Bedrock | 29.92% | 21.30% | 97.42% | .53% | 2.05% |
TR0110.11 | Bedrock | 30.08% | 21.07% | 96.37% | 1.38% | 2.25% |
TR0110.12 | Bedrock | 30.52% | 21.33% | 97.56% | 1.52% | .92% |
TR0110.13 | Bedrock | 30.59% | 21.28% | 97.33% | 1.77% | .90% |
TR0110.14 | Bedrock | 30.29% | 20.23% | 92.53% | 3.84% | 3.63% |
TR0110.15 | Bedrock | 30.63% | 21.25% | 97.20% | 1.92% | .89% |
TR0110.16 | Bedrock | 30.15% | 21.25% | 97.20% | 1.06% | 1.74% |
TR0110.17 | Bedrock | 30.38% | 21.28% | 97.33% | 1.40% | 1.27% |
TR0110.18 | Bedrock | 30.07% | 21.23% | 97.10% | .97% | 1.93% |
TR0110.19 | Bedrock | 24.87% | 9.00% | 41.17% | 22.05% | 36.79% |
TR0110.20 | Bedrock | 30.67% | 21.06% | 96.33% | 2.46% | 1.21% |
TR0110.21 | Bedrock | 25.43% | 9.51% | 43.50% | 21.78% | 34.72% |
TR0110.22 | Bedrock | 30.18% | 21.17% | 96.83% | 1.31% | 1.86% |
TR0110.23 | Bedrock | 30.26% | 21.25% | 97.20% | 1.26% | 1.55% |
TR0110.24 | Bedrock | 29.85% | 20.58% | 94.13% | 2.19% | 3.68% |
TR0110.25 | Bedrock | 30.37% | 20.77% | 95.00% | 2.64% | 2.36% |
TR0110.26 | Bedrock | 30.11% | 21.44% | 98.06% | .52% | 1.42% |
TR0110.27 | Bedrock | 30.18% | 21.42% | 97.97% | .69% | 1.34% |
TR0110.28 | Bedrock | 30.78% | 19.80% | 90.56% | 5.78% | 3.65% |
TR0110.29 | Bedrock | 30.59% | 21.01% | 96.10% | 2.44% | 1.46% |
TR0110.30 | Bedrock | 30.26% | 21.33% | 97.56% | 1.06% | 1.38% |
TR0110.31 | Bedrock | 30.59% | 20.68% | 94.59% | 3.26% | 2.15% |
TR0110.32 | Bedrock | 30.29% | 21.23% | 97.10% | 1.36% | 1.54% |
TR0110.33 | Bedrock | 28.69% | 19.29% | 88.23% | 3.32% | 8.45% |
TR0110.34 | Bedrock | 30.48% | 20.56% | 94.04% | 3.36% | 2.60% |
TR0110.35 | Bedrock | 30.26% | 21.33% | 97.56% | 1.06% | 1.38% |
TR0110.36 | Bedrock | 32.50% | 19.37% | 88.60% | 9.92% | 1.48% |
TR0110.37 | Bedrock | 30.78% | 20.90% | 95.59% | 3.05% | 1.35% |
TR0110.38 | Bedrock | 30.63% | 21.20% | 96.97% | 2.04% | .99% |
TR0110.39 | Bedrock | 30.29% | 21.42% | 97.97% | .89% | 1.14% |
TR0110.40 | Bedrock | 30.48% | 21.09% | 96.46% | 2.05% | 1.49% |
TR0110.41 | Bedrock | 30.11% | 21.50% | 98.34% | .37% | 1.29% |
TR0110.42 | Bedrock | 30.18% | 21.44% | 98.06% | .64% | 1.29% |
TR0110.43 | Bedrock | 30.48% | 21.36% | 97.70% | 1.38% | .93% |
TR0110.44 | Bedrock | 30.18% | 21.58% | 98.70% | .29% | 1.00% |
TR0110.45 | Bedrock | 30.48% | 21.44% | 98.06% | 1.18% | .76% |
TR0110.46 | Bedrock | 30.37% | 21.44% | 98.06% | .98% | .95% |
TR0110.47 | Bedrock | 30.29% | 20.56% | 94.04% | 3.02% | 2.94% |
TR0110.48 | Bedrock | 30.44% | 20.14% | 92.12% | 4.33% | 3.55% |
The fact sheet was created on 24.11.2024 |
Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway |