|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1822 - 302 | |||||
| (Sist oppdatert 28.mar.2001) | |||||
Navn på deposit area : Hellesvik |
| (Objekt Id : 1822,302,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Leirfjord (1822) |
| Kart 1:50000: | Nesna (1827-2) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 12.9187020 | Breddegrad: | 66.0221750 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 405632 m. | Y-koord: | 7323948 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 28.mar.2001 by Odd Øvereng) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1974 - 1974 | Geochemistry | Company/Institution :NGU | |
| 1974 - 1974 | Sampling | Company/Institution :NGU |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: |
| Main grain size: | Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Helgeland Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Calcite | Major mineral (>90%) | |
| Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Magnetite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Graphite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Chlorite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Pyrite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Feldspar | Accessory mineral (<1%) |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Bøckman, K.L. , 1952 |
| Rapport over Hellesvik kalksteinsfelt i Leirfjord herred |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7464;3 pages |
| Abstract: | |
| I feltet følges kalken i < 300 m, mens mektigheten er ukjent. Samme horisont 1 km mot NØ? I såfall 40 m mektig. I kalkstein finnes kvarts i korn og knoller Avbygging til 10-20 m dyp gir flere millioner tonn. Analysene er av prøver tatt over 8-10 m mektighet. CaO: 47.4-54.2%, MgO: 4.55-0.52%, Gl.tap: 39.1- 42.95%, SiO2: 7.89-2.0%. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0113.01 | Bedrock |
|
||||
| NO0113.02 | Bedrock |
|
||||
| NO0113.03 | Bedrock |
|
||||
| NO0113.04 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1822 - 302 Hellesvik |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
| Analyzed values | Derived values |
| Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
| NO0113.01 | Bedrock | 52.86% | 1.92% | 8.78% | 89.58% | 1.64% |
| NO0113.02 | Bedrock | 48.65% | 1.31% | 5.99% | 83.58% | 10.43% |
| NO0113.03 | Bedrock | 51.73% | 1.11% | 5.08% | 89.57% | 5.35% |
| NO0113.04 | Bedrock | 52.86% | 1.51% | 6.91% | 90.59% | 2.50% |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | Fe2O3 | Sum | |||||
| NO0113.01 | Bedrock | 0.04 | .00 | |||||
| NO0113.02 | Bedrock | 0.07 | .00 | |||||
| NO0113.03 | Bedrock | 0.06 | .00 | |||||
| NO0113.04 | Bedrock | 0.07 | .00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |