|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1822 - 304 | |||||
| (Sist oppdatert 04.aug.2025) | |||||
Navn på deposit area : Skardet |
| (Objekt Id : 1822,304,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Leirfjord (1822) |
| Kart 1:50000: | Nesna (1827-2) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.0707020 | Breddegrad: | 66.1125560 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 412832 m. | Y-koord: | 7333797 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 28.mar.2001 by Odd Øvereng) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1972 - 1972 | Geophysics | Company/Institution :NGU | |
| 1972 - 1972 | Sampling | Company/Institution :NGU |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: |
| Main grain size: | Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Helgeland Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Calcite | Major mineral (>90%) | |
| Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Dolomite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Graphite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Pyrite | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Fluorspar | Accessory mineral (<1%) | |
| Not defined | Chlorite | Accessory mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Lokaliteten som er en veiskjæring, tilhører et lengre og mektig kalksteinsdrag. Området ved Skaret er kraftig overdekket slik at blotningene i hovedsak er knyttet til veiskjæringer og elva. Kalksteinen er middels til grovkornet med en farge som varierer fra hvit til blek grå. Fargen synes i hovedsak å være knyttet til innholdet av grafitt. Den virker homogen og lite forurenset av silikater. Den eneste forurensningen av betydning som ble observert var noen få og spredte dm-tykke diabasganger. |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Øvereng, Odd , 1973 |
| Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 pages |
| Abstract: | |
| Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre. |
| Øvereng, Odd , 1996 |
| Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.036;92 pages |
| Abstract: | |
| I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter / områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A/S i Einesvågen for testing. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| NO0115.01 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.02 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.03 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.04 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.05 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.06 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.07 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.08 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.09 | Hand specimen |
|
|||
| NO0115.10 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.11 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.12 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.13 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.14 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.15 | Bedrock |
|
|||
| NO0115.16 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1822 - 304 Skardet |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
| Analyzed values | Derived values |
| Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
| NO0115.01 | Hand specimen | 54.79% | % | % | % | % |
| NO0115.02 | Hand specimen | 53.41% | .32% | 1.46% | 94.53% | 4.01% |
| NO0115.03 | Hand specimen | 33.88% | 1.37% | 6.27% | 57.07% | 36.67% |
| NO0115.04 | Hand specimen | 49.74% | .40% | 1.83% | 87.78% | 10.39% |
| NO0115.05 | Hand specimen | 46.38% | % | % | % | % |
| NO0115.06 | Hand specimen | 45.52% | .27% | 1.23% | 80.57% | 18.19% |
| NO0115.07 | Hand specimen | 53.86% | .05% | .23% | 96.00% | 3.77% |
| NO0115.08 | Hand specimen | 46.78% | .78% | 3.57% | 81.56% | 14.88% |
| NO0115.09 | Hand specimen | 49.39% | .19% | .87% | 87.68% | 11.45% |
| NO0115.10 | Bedrock | 43.08% | % | % | % | % |
| NO0115.11 | Bedrock | 43.07% | .38% | 1.74% | 75.93% | 22.34% |
| NO0115.12 | Bedrock | 53.14% | 2.12% | 9.70% | 89.58% | .72% |
| NO0115.13 | Bedrock | 53.14% | 2.12% | 9.70% | 89.58% | .72% |
| NO0115.14 | Bedrock | 53.70% | 1.81% | 8.28% | 91.35% | .37% |
| NO0115.15 | Bedrock | 53.42% | 1.07% | 4.89% | 92.69% | 2.42% |
| NO0115.16 | Bedrock | 52.86% | .91% | 4.16% | 92.08% | 3.75% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |