|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1833 - 310 | |||||
| (Sist oppdatert 14.aug.2012) | |||||
Navn på deposit area : Midtstraumen |
| (Objekt Id : 1833,310,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Rana (1833) |
| Kart 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.7760360 | Breddegrad: | 66.2992030 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 445102 m. | Y-koord: | 7353797 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
| Production |
| Activity: | Prospektering | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 14.aug.2012 by Havard Gautneb) |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1938 | Detail mapping | Company/Institution :NGU v/ Bøckmann | |
| 1952 | Sampling | Company/Institution :NGU v/ Neumann | |
| 1993 | Sampling | Company/Institution :NGU v/ Gautneb |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær avsetning | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Middelskornet (1-3 mm) |
| Strike/Dip: | 124 / 45 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Graphite | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Hornblende | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Biotite | Subordinate mineral (1-10%) |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Host rock | Foliation | Strike/Dip :124 / 45 | Post-mineralisation ;...Effect :Controls |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Forekomsten ligger ca. 1.5 km nord for riksveien. Den ligger i Rausteinbekkens dal og følger bekken. Bekken har gravd ut en 10 m dyp canyon som skjærer gjennom en delvis grafittissert svartskifer. Skiferen følger bekkeleie i et ganske bratt gjel. Svartskifer enheten har ganske stor utbredelse og kan følges østover der den krystter fylkesriksveien og bøyer om i en stor fold. I foldelukkningen har bergarten 20-30 meters mektighet. Svart skiferen er dårlig krystallinsk og må vel karakteriseres som amorf grafitt. Karboninholdet kommer om mot 10-11% i enkelte prøver. |
Navn på sample point : Sample point 1 |
| (Objekt Id : 1833,310,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Rana (1833) |
| Kart 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.7732440 | Breddegrad: | 66.3011850 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 444982 m. | Y-koord: | 7354020 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| HG29a-12 | Bedrock |
|
||||
| HG29b-12 | Bedrock |
|
||||
| HG29c-12 | Bedrock |
|
||||
| HG30-12 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Sample point 2 |
| (Objekt Id : 1833,310,00,02) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Rana (1833) |
| Kart 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.7652090 | Breddegrad: | 66.3035980 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 444627 m. | Y-koord: | 7354297 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| HG31-12 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Sample point 3 |
| (Objekt Id : 1833,310,00,03) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Rana (1833) |
| Kart 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.7732700 | Breddegrad: | 66.3010960 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 444982 m. | Y-koord: | 7354011 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| JW12-10 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Sample point 4 |
| (Objekt Id : 1833,310,00,04) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Rana (1833) |
| Kart 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.7672840 | Breddegrad: | 66.3026630 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 444717 m. | Y-koord: | 7354190 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| JW12-11 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1833 - 310 Midtstraumen |
Special analyses |
| Sample No. | Sample Type | What is measured | Result |
| HG29a-12 | Bedrock | Total carbon (TC) | 3,3% |
| HG29b-12 | Bedrock | Total carbon (TC) | 3,7% |
| HG29c-12 | Bedrock | Total carbon (TC) | 10,9% |
| HG30-12 | Bedrock | Total carbon (TC) | 3,2% |
| HG31-12 | Bedrock | Total carbon (TC) | 3% |
| JW12-10 | Bedrock | Total carbon (TC) | 9,7% |
| JW12-11 | Bedrock | Total carbon (TC) | 8,9% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |