|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1837 - 302 | |||||
| (Sist oppdatert 26.mar.2024) | |||||
Navn på deposit area : Rendalsvik |
| (Objekt Id : 1837,302,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6520960 | Breddegrad: | 66.6909210 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440486 m. | Y-koord: | 7397568 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | 1300 thousand tons | |
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 150 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | National Importance (reg. 10.02.2017) |
| Economical: | Viktig , (Confirmed 17.apr.2013 by Havard Gautneb) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| GRAPHI | % |
Ownership |
| Type of ownership | Owner | Land- and title number | |
| Landed proprietor | Horn family Bergen |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1930 - 1945 | Regular production | Company/Institution :Rendalsvik gruber | |
| 1984 - 1984 | Core drilling | Company/Institution :Norwegian Talc | |
| Drilling total 866,7 meter in 14 drill holes |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær avsetning | Form: | Lag | |
| Main texture: | Granoblastisk | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Meget ujevnkornet |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Graphite | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Biotite | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Muscovite | Major mineral (>10%) | |
| Not defined | Opaque | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Calcite | Accessory mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Gruva ligger på sørsiden av Holandsfjorden og ankommes ved å ta skyssbåt over til Rendalsvik og gå fra sjøen opptil gruva som ligger ca. 400 m.o.h. Gruva har vært drevet på en glimmer- og grafittførende bergart som også inneholder mye kvarts og feltspat samt endel kis. Driften var en kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift, og det ble drevet 2 ca. 100 m lange driftsstoller i malmens lengderetning. Malmen er ca. 3 m bred. i 1994 ble det boret 11 borhull total 606 meter. det ble påvist en grafitt mineralisering med 20-30 meter mektighet og anslått gjennomsnittlig gehalt av grafitt på 9,5% C. Resultater anddata fra boringer er sammenstill fra de forskjellige rapportene som omhandler forekomsten. I perioden 1932-1947, ble det produsert tilsammen ca. 7000,- tonne med grafittkonsentrat |
| Bilde(r) fra forekomstområdet: |
|
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Gust, J.; Thoresen, H. , 1979 |
| Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/59A |
| Abstract: | |
| Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 bergartsprøver à ca. 2 kg. Bestemmelse ved atomabsorpsjon på Cu, Zn, Pb og Mo viste meget lave gehalter med unntak av noen få prøver som kom opp i ca. 500 ppm Zn og Mo. De høyeste radioaktive anomalier ble målt på stuff i "Storstrossa" med aktiviteter fra 200 i/s-750 i/s. Prøver fra profilene ble viderebehandlet med mineralseparasjon, gammaspektrometrisk analyse og opptak fra røntgenpulverkamera. Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser. |
| Skjeseth, S. , 1952 |
| Foreløpig rapport for geologisk undersøkelse av Rendalsvik grafittfelt ved Holandsfjord, Nordland, sommeren 1952 (rapp. nr. 1). |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6557;13+fig. pages |
| Abstract: | |
| Rapporten består av en geologisk rapport vedrørende Rendalsvik grafittforekomst, og et oversendelsesbrev for samme rapport fra Chr. S. Føyn, NGU til Det Kgl. Industri - Håndverk -og Skipsfartsdep. Den geologiske rapport gir en detaljert geologisk beskrivelse av Rendalsvik grafittforekomst. Rapporten er ledsaget av fotografier, geologiske skisser og profiler. Det geologiske kart (M 1:1 000) og 5 profiler som nevnes i oversendelsesbrevet følger ikke rapporten. Rapporten er inndelt i følgende kapitler: Oppdrag. Innledning. Deltagere ved undersøkelsen, sommeren 1952. Forløpet av arbeidet. En kort oversikt over geologien på halvøya mellom Holandsfjord og Tjongsfjord. Rendalsvik grafittforekomst. a. Sedimentserien. b. Granitter. Grafitter. 1. Hovedbruddet (Sør -og Nordstrossa). 2. Midtfeltet og Fonndalsskjerpet. 3. Nordfeltet (slette nedenfor Midtfeltet). Grafittmengde. 4. Sjøbruddet (Nygruba). Grafittforekomster utenfor Rendalsvik grafittfelt. De geofysiske målingene. Som grunnlag for det geologiske kart ble det laget et topografisk kart se Ba rapport nr. 6040). Feltet ble prøvetatt (se Ba rapport nr. 6031). Geofysisk Malmleting foretok elektromagnetiske målinger i feltet. Skjeseth anslår mengden av grafitt - glimmerskifer til 1 mill. tonn. |
| Skjeseth, S. , 1952 |
| Rendalsvik felt. Profil D, 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2058 |
| Skjeseth, S. , 1952 |
| Rendalsvik felt. Profil C, 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2057 |
| Skjeseth, S. , 1952 |
| Rendalsvik felt. Profil A, 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2055 |
| Skjeseth, S. , 1952 |
| Rendalsvik felt. Profil B, 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2056 |
| Flood, E. , 1952 |
| Ad. Oppredningsfraksjoner fra Rendalsvik Grafittmalm. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6043;3 pages |
| Abstract: | |
| Rapporten beskriver den fremgangsmåten som er brukt ved oppredning av 8 kg. grafittmalm fra Rendalsvik grafittforekomst. Oppredningsgangen er den samme som forfatteren bruker for fremstilling av glimmermel og det er det samme oppredningsmønster som forberedes for Rendalsviks eventuelle anlegg. De oppredningskonsentratene som oversendes NGU er: 1) Magnetkiskonsentrat, 2) Umagnetisk konsentrasjon av tunge mineraler, 3) Et grovt konsentrat av grafittflak (20 - 30% C) sammen med glimmerflak og noe kvarts, 4) Et mellomprodukt som ligger i periferien av tunge mineraler, 5) Et grovt glimmerkonsentrat, og 6) Avgang. |
| Færden, Johannes , 1954 |
| Rapport over oppredningsforsøk av uranholdig grafitt-glimmerskifer fra Rendalsvik, Holandsfjord. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2008;6 pages |
| Abstract: | |
| Rapporten beskriver oppredningsforsøk av uranholdig grafitt-glimmerskifer fra Rendalsvik ved Holandsfjord. Hensikten med forsøkene var å undersøke om det var oppredningsteknisk mulig å oppnå et uran konsentrat. Rapporten inneholder følgende avsnitt: 1) Innledning, 2) Malmen (mineral- sammensetning), 3) Sikteforsøk, 4) Knusing og maling, 5) Herdvasking 6) Magnetseparasjon, 7) Flotasjon (mislykket). 8) Resultatet av forsøkene. Ved nedknusing av malmen ble det ved forsøkene brukt kjeftetygger, speneltygger og kulemølle. Materialet ble videre nedvasket i to trinn wilflyherd og støtherd), siktet og magnetseparert. Uranet er konsentrert i en svakmagnetisk fraksjon av tungmineralkonsentratet. Mesteparten av malmgehalten finnes i fingodset. Dette skyldes at uranmineralet er sprøere enn de fleste andre mineraler i dette selskapet. Den ene av de to oppredede malmprøver inneholder 145 ppm U. Konsentratet inneholder 5755 ppm U og utgjør 0,24 % av påsatt malm: Gjenvinningsprosent er 9,5. Den andre prøven inneholder 78 ppm U. Konsentratet inneholder 2622 ppm U. og utgjør 0,8% av påsatt malm. Gjenvinningsprosent er 26,9. |
| Rønning, Jan S.; Gautneb, Håvard; Dalsegg, Einar; Larsen, Bjørn E.; Rodionov, Alexei , 2015 |
| Oppfølgende grafittundersøkelser i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2014.046;63 pages |
| Abstract: | |
| Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter rundt Holandsfjorden i 2013. Helikoptermålingene viste interessante ElektroMagnetiske (EM) anomalier som etter NGUs oppfatning burde undersøkes nærmere. I et samarbeid med Nordland fylkeskommune, Meløy Næringsutvikling og Rødøy kommuner har NGU evaluert grafittpotensialet i området gjennom tolkning av geofysiske data målt fra helikopter og på bakken samt oppfølgende geologisk kartlegging, prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder utenom de to kjente forekomstene ved Nord-Værnes og Rendalsvik. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0166.01I | Bedrock |
|
||||
| NO0166.02I | Bedrock |
|
||||
| NO0166.03I | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Øvre stoll |
| (Objekt Id : 1837,302,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6517160 | Breddegrad: | 66.6909850 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440469 m. | Y-koord: | 7397575 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Navn på sample point : Sample point |
| (Objekt Id : 1837,302,01,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6517600 | Breddegrad: | 66.6910040 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440471 m. | Y-koord: | 7397578 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| HG24-12 | Dump |
|
||||
| HG25-12 | Dump |
|
||||
| HG26-12 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 7 |
| (Objekt Id : 1837,302,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6532050 | Breddegrad: | 66.6948470 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440545 m. | Y-koord: | 7398004 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh7_1 | Core |
|
|||
| dh7_10 | Core |
|
|||
| dh7_11 | Core |
|
|||
| dh7_2 | Core |
|
|||
| dh7_3 | Core |
|
|||
| dh7_4 | Core |
|
|||
| dh7_5 | Core |
|
|||
| dh7_6 | Core |
|
|||
| dh7_7 | Core |
|
|||
| dh7_8 | Core |
|
|||
| dh7_9 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 8 |
| (Objekt Id : 1837,302,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6553310 | Breddegrad: | 66.6949100 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440639 m. | Y-koord: | 7398009 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh8_1 | Core |
|
|||
| dh8_10 | Core |
|
|||
| dh8_2 | Core |
|
|||
| dh8_3 | Core |
|
|||
| dh8_4 | Core |
|
|||
| dh8_5 | Core |
|
|||
| dh8_6 | Core |
|
|||
| dh8_7 | Core |
|
|||
| dh8_8 | Core |
|
|||
| dh8_9 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 9 |
| (Objekt Id : 1837,302,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6571500 | Breddegrad: | 66.6952040 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440720 m. | Y-koord: | 7398040 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh9_1 | Core |
|
|||
| dh9_2 | Core |
|
|||
| dh9_3 | Core |
|
|||
| dh9_4 | Core |
|
|||
| dh9_5 | Core |
|
|||
| dh9_6 | Core |
|
|||
| dh9_7 | Core |
|
|||
| dh9_8 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 10 |
| (Objekt Id : 1837,302,05,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6591960 | Breddegrad: | 66.6954910 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440811 m. | Y-koord: | 7398071 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh10_1 | Core |
|
|||
| dh10_2 | Core |
|
|||
| dh10_3 | Core |
|
|||
| dh10_4 | Core |
|
|||
| dh10_5 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 11 |
| (Objekt Id : 1837,302,06,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6591960 | Breddegrad: | 66.6954910 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440811 m. | Y-koord: | 7398071 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh11_1 | Core |
|
|||
| dh11_2 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 12 |
| (Objekt Id : 1837,302,07,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6571500 | Breddegrad: | 66.6952040 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440720 m. | Y-koord: | 7398040 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh12_1 | Core |
|
|||
| dh12_2 | Core |
|
|||
| dh12_3 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 13 |
| (Objekt Id : 1837,302,08,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6561400 | Breddegrad: | 66.6950340 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440675 m. | Y-koord: | 7398023 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh13_1 | Core |
|
|||
| dh13_2 | Core |
|
|||
| dh13_3 | Core |
|
|||
| dh13_4 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Dril lhole 14 |
| (Objekt Id : 1837,302,09,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6553310 | Breddegrad: | 66.6949100 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440639 m. | Y-koord: | 7398009 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh14_1 | Core |
|
|||
| dh14_2 | Core |
|
|||
| dh14_3 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 15 |
| (Objekt Id : 1837,302,10,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6542910 | Breddegrad: | 66.6948570 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440592 m. | Y-koord: | 7398005 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh15_1 | Core |
|
|||
| dh15_2 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 16 |
| (Objekt Id : 1837,302,11,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6532050 | Breddegrad: | 66.6948470 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440545 m. | Y-koord: | 7398004 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh16_1 | Core |
|
|||
| dh16_2 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Drill hole 17 |
| (Objekt Id : 1837,302,12,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6553870 | Breddegrad: | 66.6951170 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440641 m. | Y-koord: | 7398032 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| dh17_1 | Core |
|
|||
| dh17_2 | Core |
|
|||
| dh17_3 | Core |
|
|||
| dh17_4 | Core |
|
|||
| dh17_5 | Core |
|
|||
| dh17_6 | Core |
|
|||
| dh17_7 | Core |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Nedre stoll |
| (Objekt Id : 1837,302,13,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Meløy (1837) |
| Kart 1:50000: | Melfjorden (1928-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 13.6487820 | Breddegrad: | 66.6907900 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 440339 m. | Y-koord: | 7397557 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1837 - 302 Rendalsvik |
Special analyses |
| Sample No. | Sample Type | What is measured | Result |
| dh10_1 | Core | Total carbon (TC) | 6.5% |
| dh10_2 | Core | Total carbon (TC) | 11.4% |
| dh10_3 | Core | Total carbon (TC) | 21.2% |
| dh10_4 | Core | Total carbon (TC) | 14.4% |
| dh10_5 | Core | Total carbon (TC) | 14.4% |
| dh11_1 | Core | Total carbon (TC) | 19.5% |
| dh11_2 | Core | Total carbon (TC) | 7.1% |
| dh12_1 | Core | Total carbon (TC) | 12.1% |
| dh12_2 | Core | Total carbon (TC) | 10.1% |
| dh12_3 | Core | Total carbon (TC) | 6.6% |
| dh13_1 | Core | Total carbon (TC) | 8% |
| dh13_2 | Core | Total carbon (TC) | 1.9% |
| dh13_3 | Core | Total carbon (TC) | 14% |
| dh13_4 | Core | Total carbon (TC) | 12.8% |
| dh14_1 | Core | Total carbon (TC) | 14.9% |
| dh14_2 | Core | Total carbon (TC) | 10.2% |
| dh14_3 | Core | Total carbon (TC) | 11.1% |
| dh15_1 | Core | Total carbon (TC) | 12.7% |
| dh15_2 | Core | Total carbon (TC) | 20.9% |
| dh16_1 | Core | Total carbon (TC) | 13.2% |
| dh16_2 | Core | Total carbon (TC) | 3.7% |
| dh17_1 | Core | Total carbon (TC) | 14.7% |
| dh17_2 | Core | Total carbon (TC) | 7.9% |
| dh17_3 | Core | Total carbon (TC) | 8.6% |
| dh17_4 | Core | Total carbon (TC) | 14.1% |
| dh17_5 | Core | Total carbon (TC) | 7% |
| dh17_6 | Core | Total carbon (TC) | 13.1% |
| dh17_7 | Core | Total carbon (TC) | 5.2% |
| dh7_1 | Core | Total carbon (TC) | 8.6% |
| dh7_10 | Core | Total carbon (TC) | 4.5% |
| dh7_11 | Core | Total carbon (TC) | 4.6% |
| dh7_2 | Core | Total carbon (TC) | 4% |
| dh7_3 | Core | Total carbon (TC) | 14% |
| dh7_4 | Core | Total carbon (TC) | 11.6% |
| dh7_5 | Core | Total carbon (TC) | 14% |
| dh7_6 | Core | Total carbon (TC) | 12.3% |
| dh7_7 | Core | Total carbon (TC) | 3.4% |
| dh7_8 | Core | Total carbon (TC) | 2% |
| dh7_9 | Core | Total carbon (TC) | 2% |
| dh8_1 | Core | Total carbon (TC) | 8% |
| dh8_10 | Core | Total carbon (TC) | 13.9% |
| dh8_2 | Core | Total carbon (TC) | 11% |
| dh8_3 | Core | Total carbon (TC) | 16% |
| dh8_4 | Core | Total carbon (TC) | 14.3% |
| dh8_5 | Core | Total carbon (TC) | 11.7% |
| dh8_6 | Core | Total carbon (TC) | 7.1% |
| dh8_7 | Core | Total carbon (TC) | 4.2% |
| dh8_8 | Core | Total carbon (TC) | 8.5% |
| dh8_9 | Core | Total carbon (TC) | 31.6% |
| dh9_1 | Core | Total carbon (TC) | 9.6% |
| dh9_2 | Core | Total carbon (TC) | 15.6% |
| dh9_3 | Core | Total carbon (TC) | 6.5% |
| dh9_4 | Core | Total carbon (TC) | 16.8% |
| dh9_5 | Core | Total carbon (TC) | 9.2% |
| dh9_6 | Core | Total carbon (TC) | 12% |
| dh9_7 | Core | Total carbon (TC) | 8.4% |
| dh9_8 | Core | Total carbon (TC) | 6.6% |
| HG24-12 | Dump | Total carbon (TC) | 5% |
| HG25-12 | Dump | Total carbon (TC) | 10,7% |
| HG26-12 | Dump | Total carbon (TC) | 11,7% |
| NO0166.01I | Bedrock | Total carbon (TC) | 14.99% |
| NO0166.02I | Bedrock | Total carbon (TC) | 15.46% |
| NO0166.03I | Bedrock | Total carbon (TC) | 14.07% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |