Norsk versjon | |||||
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE | |||||
Deposit Area 1840 - 310 | |||||
(Last updated 07.nov.2006) |
Name of Deposit Area : Halsåsen |
(Object Id : 1840,310,00,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Saltdal (1840) |
Map 1:50000: | Rognan (2129-3) | Map 1:250000: | Sulitjelma |
Marking point: | Longitude: | 15.3995460 | Latitude: | 67.1225430 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates NOT confirmed) |
X-coord: | 517333 m. | Y-coord: | 7445096 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Carbonates | Sub Type: | Limestone |
Importance |
Public: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
Economical: | Not classified/evaluated , (Confirmed 05.des.2003 by Odd Øvereng) |
Products |
Element/product | Crude ore grade or quality | |
LIME | % |
Mineralization |
Era: | Paleozoic | Period: | ||
Dating: | Method: | |||
Genesis: | Sedimentary/metamorphic | Form: | Layer | |
Main texture: | Banded | Min. distribution: | Massive (>50 % ore minerals) |
Main grain size: | Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) |
Strike/Dip: | Direction: | |||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Paleozoic | Period: |
Province: | Caledonides | |
Geotec.unit: | ||
Tectonic complex: | Fauskedekket | |
Igneous complex: |
Group: | Formation: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Not defined | Calcite | Major mineral (50-90%) | |
Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Graphite | Accessory mineral (<1%) |
Information(s) in free text format |
Free text |
Halsåsen kalksteinsfelt ligger nord for tettstedet Rognan på vestsiden av Saltdalsfjorden ca. 2 km fra Rognan. Kalksteinen står opp som benker med nordøstlig strøkretning over hele Halsåsen og videre utover neset som stikker ut i Saltdalsfjorden. Det beste profilet får en i åsens bratte nordvestskråning fra Vikbukta, hvor lagene kan følges fra innmarksjordet nede ved strandkanten og helt til toppen. Hele den 2-3 km lange halvøya som stikker ut i Saltdalsfjorden er i det vesentligste bygget opp av kalksteinsbenker i veksellagning med ulike typer glimmerskifre. Selve åsen går opp i en høyde på ca. 120m og er ca. 0.5 km bred over en lengde på over 1 km. Ref: Bøckman 1956 BA rapp 435 |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
NO0219.01 | Bedrock |
|
|||
NO0219.02 | Bedrock |
|
|||
NO0219.03 | Bedrock |
|
|||
NO0219.04 | Bedrock |
|
|||
NO0219.05 | Bedrock |
|
|||
NO0219.06 | Bedrock |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 1840 - 310 Halsåsen |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
Analyzed values | Derived values |
Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
NO0219.01 | Bedrock | 48.85% | 4.19% | 19.16% | 76.78% | 4.05% |
NO0219.02 | Bedrock | 49.33% | 2.95% | 13.49% | 80.72% | 5.79% |
NO0219.03 | Bedrock | 49.55% | 2.39% | 10.93% | 82.50% | 6.57% |
NO0219.04 | Bedrock | 48.90% | 3.27% | 14.96% | 79.16% | 5.89% |
NO0219.05 | Bedrock | 43.40% | .93% | 4.25% | 75.15% | 20.60% |
NO0219.06 | Bedrock | 49.49% | .31% | 1.42% | 87.56% | 11.02% |
The fact sheet was created on 25.11.2024 |
Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway |