|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1841 - 305 | |||||
| (Sist oppdatert 19.jun.2020) | |||||
Navn på deposit area : Øynes |
| (Objekt Id : 1841,305,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Fauskeeidet-Saltdal provins |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Fauske (1841) |
| Kart 1:50000: | Rognan (2129-3) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 15.3072520 | Breddegrad: | 67.2398600 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 513264 m. | Y-koord: | 7458152 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 05.des.2003 by Odd Øvereng) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| Geochemistry | |||
| Sampling |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær/metamorf | Form: | ||
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: |
| Main grain size: | Middelskornet (1-3 mm) |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | Fauskedekket | |
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Beliggenhet |
| Flyttet fra UTM33 512233 7457596 til nedlagt massetak langs vegen. |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Bøckman, K.L. , 1967 |
| Norges kalksteins- og kvartsforekomster. |
| ;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| NO0225.01 | Bedrock |
|
|||
| NO0225.02 | Bedrock |
|
|||
| NO0225.03 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1841 - 305 Øynes |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
| Analyzed values | Derived values |
| Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
| NO0225.01 | Bedrock | 46.29% | .86% | 3.93% | 80.48% | 15.58% |
| NO0225.02 | Bedrock | 49.29% | .81% | 3.70% | 85.96% | 10.33% |
| NO0225.03 | Bedrock | 52.09% | .61% | 2.79% | 91.45% | 5.76% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |