Norsk versjon | |||||
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE | |||||
Deposit Area 1841 - 307 | |||||
(Last updated 07.nov.2006) |
Name of Deposit Area : Kvænflåget |
(Object Id : 1841,307,00,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Fauske (1841) |
Map 1:50000: | Rognan (2129-3) | Map 1:250000: | Sulitjelma |
Marking point: | Longitude: | 15.4517160 | Latitude: | 67.2004470 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 519533 m. | Y-coord: | 7453796 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Carbonates | Sub Type: | Limestone |
Importance |
Public: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
Economical: | Minor interest , (Confirmed 30.mar.2001 by Odd Øvereng) |
Products |
Element/product | Crude ore grade or quality | |
LIME | % |
Operations |
From - To | Activity | Comments | |
Geochemistry | |||
Sampling |
Mineralization |
Era: | Paleozoic | Period: | ||
Dating: | Method: | |||
Genesis: | Sedimentary/metamorphic | Form: | ||
Main texture: | Banded | Min. distribution: |
Main grain size: | Medium grained (1-3 mm) |
Strike/Dip: | Direction: | |||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Paleozoic | Period: |
Province: | Caledonides | |
Geotec.unit: | ||
Tectonic complex: | Fauskedekket | |
Igneous complex: |
Group: | Formation: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Not defined | Calcite | Major mineral (>90%) | |
Not defined | Pyrite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) |
Information(s) in free text format |
Description |
Den registrerte lokaliteten ved Kvænfloget tilhører en lengre karbonatformasjon som strekker seg fra sjøen ved Kvænfloget og ca. 5 km mot nordøst til Øvrevatn. Ved Kvænfloget stuper kalksteinsbenkene nesten loddrett ned i sjøen. Kalkspatmarmoren er i hovedsak grå og uren. Oppe i fjellet finnes spor etter en prøvebrytning på kalkspatmarmoren Ref. Bøckman 1953. Rv. 6 skjærer gjennom formasjonen. Formasjonen er dominert av grå båndet uren kalkspatmarmor som avgir kraftig lukt ved slag. De mest fremtredende forurensningene er glimmer, kvarts og feltspat. Videre er det mye svovelkis. I denne typen opptrer større og mindre linser av hvit grovkornet kalkspatmarmor som i overflaten virker løs og ryen. Foliasjon N - S fall 60° V. |
Bibliography: |
From NGU's Reference Archive: |
Bøckman, K.L. , 1967 |
Norges kalksteins- og kvartsforekomster. |
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
NO0229.01 | Bedrock |
|
||||
NO0229.02 | Bedrock |
|
||||
NO0229.03 | Bedrock |
|
||||
NO0229.04 | Bedrock |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 1841 - 307 Kvænflåget |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
Analyzed values | Derived values |
Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
NO0229.01 | Bedrock | 45.77% | 5.47% | 25.02% | 68.11% | 6.87% |
NO0229.02 | Bedrock | 45.02% | 7.28% | 33.30% | 62.28% | 4.42% |
NO0229.03 | Bedrock | 43.73% | 7.05% | 32.25% | 60.55% | 7.21% |
NO0229.04 | Bedrock | 43.66% | 6.76% | 30.92% | 61.14% | 7.94% |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
Sample No. | Sample Type | Co2 | Sum | |||||
NO0229.01 | Bedrock | 41.12 | 41.00 | |||||
NO0229.02 | Bedrock | 42.56 | 43.00 | |||||
NO0229.03 | Bedrock | 42.20 | 42.00 | |||||
NO0229.04 | Bedrock | 41.74 | 42.00 |
The fact sheet was created on 22.11.2024 |
Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway |