|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1854 - 311 | |||||
| (Sist oppdatert 09.jul.2004) | |||||
Navn på deposit area : Kjeldebotn |
| (Objekt Id : 1854,311,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Ballangen (1854) |
| Kart 1:50000: | Evenes (1331-4) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.6469920 | Breddegrad: | 68.4074500 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 567632 m. | Y-koord: | 7589196 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 17.apr.2001 by Odd Øvereng) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| Geochemistry | |||
| Sampling |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Calcite | Major mineral (50-90%) | |
| Not defined | Dolomite | Major mineral (10-50%) | |
| Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Feldspar | Accessory mineral (<1%) |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Kollung, Sigbjørn , 1963 |
| Rapport fra Tjelneset marmorforekomst, Ballangen. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5897;2 pages |
| Abstract: | |
| Forekomsten ligger innen en mektig marmorsone i den undre del av Håfjells- mulden. Ved Tjelneset er marmorens bredde vel 1000 m. Marmoren har innleiret en del glimmerskiferbånd, opptil 10 m brede. Strøket er S-SSV, fallet stort sett Ø, 50-60 grader. Selve marmoren er utpreget båndet, hvit og grå. Det er utført kjemisk analyse på CaO, MgO og CO2. Forekomsten har en gunstig beliggenhet like ved fjorden, men den utpregete båndete veksling av kalkspatmarmor og dolomittmarmor gjør forekomsten uegnet til utnyttelse. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| NO0304.01 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.02 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.03 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.04 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.05 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.06 | Bedrock |
|
|||
| NO0304.07 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1854 - 311 Kjeldebotn |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
| Analyzed values | Derived values |
| Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
| NO0304.01 | Bedrock | 47.70% | 5.42% | 24.79% | 71.68% | 3.53% |
| NO0304.02 | Bedrock | 46.00% | 7.26% | 33.21% | 64.08% | 2.72% |
| NO0304.03 | Bedrock | 49.50% | 4.34% | 19.85% | 77.57% | 2.58% |
| NO0304.04 | Bedrock | 47.50% | 6.76% | 30.92% | 68.00% | 1.08% |
| NO0304.05 | Bedrock | 48.20% | 4.02% | 18.39% | 76.05% | 5.57% |
| NO0304.06 | Bedrock | 49.60% | 4.14% | 18.94% | 78.25% | 2.82% |
| NO0304.07 | Bedrock | 48.60% | 4.70% | 21.50% | 75.07% | 3.43% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |