|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1401 - 302 | |||||
| (Sist oppdatert 13.jun.1997) | |||||
Navn på deposit area : Grønenga |
| (Objekt Id : 1401,302,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sogn og Fjordane (14) | Kommune : | Flora (1401) |
| Kart 1:50000: | Eikefjord (1118-2) | Kart 1:250000: | Florø (tidl. Måløy) |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 5.1542860 | Breddegrad: | 61.6147970 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 296117 m. | Y-koord: | 6837292 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Anortositt |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |