|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1233 - 301 | |||||
| (Sist oppdatert 27.sep.2006) | |||||
Navn på deposit area : Austdøla |
| (Objekt Id : 1233,301,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Hordaland (12) | Kommune : | Ulvik (1233) |
| Kart 1:50000: | Myrdal (1416-3) | Kart 1:250000: | Odda |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.1083890 | Breddegrad: | 60.5691730 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 396317 m. | Y-koord: | 6716292 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
| Production |
| Activity: | Prospektering | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Ikke satt i drift | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 26.apr.2006 by Axel Muller) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| QUAZIT | % |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
| Bilde(r) fra forekomstområdet: |
|
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||||
| 2608504 | Bedrock |
|
||||||
| 2608505 | Bedrock |
|
||||||
| 2608506 | Bedrock |
|
||||||
| 2608507 | Bedrock |
|
||||||
| 2608508 | Bedrock |
|
||||||
| 2608509 | Bedrock |
|
||||||
| 2608510 | Bedrock |
|
||||||
| 2608511 | Bedrock |
|
||||||
| 2608512 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1233 - 301 Austdøla |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | As* | Ba* |
| 2608504 | Bedrock | -10 | 14 | -10 | 8 | -5 | -5 | 62 |
| 2608505 | Bedrock | -10 | 11 | -10 | 7 | -5 | -5 | 44 |
| 2608506 | Bedrock | -10 | 13 | -10 | 7 | -5 | -5 | 522 |
| 2608507 | Bedrock | -10 | 13 | -10 | 7 | -5 | -5 | 123 |
| 2608509 | Bedrock | -10 | 11 | -10 | 7 | -5 | -5 | 112 |
| 2608510 | Bedrock | -10 | 22 | -10 | 5 | -5 | -5 | 213 |
| 2608510 | Bedrock | |||||||
| 2608510 | Bedrock | |||||||
| 2608511 | Bedrock | |||||||
| 2608511 | Bedrock | -10 | 16 | 11 | 7 | -5 | -5 | 231 |
| 2608511 | Bedrock | |||||||
| 2608512 | Bedrock | -10 | 10 | -10 | 6 | -5 | -5 | 295 |
| ------------------ |
| Sample No. | Mo* | Sn* | Sb* | Ga* | Ge* | V* | Cr* | Fe% | Th* |
| 2608504 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | -10 | -10 | 10.00 | ||
| 2608505 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | 10 | 20 | 9.00 | ||
| 2608506 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | -10 | -10 | 6.00 | ||
| 2608507 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | -10 | 13 | 10.00 | ||
| 2608509 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | 12 | 13 | 13.00 | ||
| 2608510 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | -10 | -10 | 16.00 | ||
| 2608510 | 0.80 | 5.00 | |||||||
| 2608510 | 0.70 | 12.50 | |||||||
| 2608511 | 0.80 | 1.30 | |||||||
| 2608511 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | 21 | 28 | 10.00 | ||
| 2608511 | 0.80 | 1.40 | |||||||
| 2608512 | -5.00 | -10 | -10 | -10.00 | -10 | 15 | 10.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* |
| 2608504 | -10.00 | 26 | 14.0 | 21.0 | -5.0 | 89 | -5.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608505 | -10.00 | 23 | 14.0 | -5.0 | -5.0 | 73 | -5.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608506 | -10.00 | 17 | 52.0 | 47.0 | -5.0 | 57 | -5.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608507 | -10.00 | 23 | 27.0 | 31.0 | -5.0 | 181 | 6.00 | -10.00 | 10.00 |
| 2608509 | -10.00 | 23 | 17.0 | 13.0 | -5.0 | 259 | 5.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608510 | -10.00 | 25 | 33.0 | 51.0 | 6.0 | 126 | 6.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608510 | |||||||||
| 2608510 | |||||||||
| 2608511 | |||||||||
| 2608511 | -10.00 | 18 | 43.0 | 51.0 | -5.0 | 186 | 5.00 | -10.00 | -10.00 |
| 2608511 | |||||||||
| 2608512 | -10.00 | 22 | 46.0 | 49.0 | -5.0 | 79 | -5.00 | -10.00 | 12.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | La* | Ce* | Pr* | Nd* | Yb* | B* | Li* | Be* | Na* |
| 2608504 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608505 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608506 | -10.00 | 11.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608507 | -10.00 | 17.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608509 | -10.00 | 15.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608510 | -10.00 | 17.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608510 | 1 | -1 | -0 | -22 | |||||
| 2608510 | 1 | 1 | -0 | -22 | |||||
| 2608511 | 1 | 1 | -0 | -22 | |||||
| 2608511 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 | ||||
| 2608511 | 1 | 1 | -0 | -22 | |||||
| 2608512 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -15.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Al* | P* | K * | Sc* | Ti* | Hf* | |||
| 2608504 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608505 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608506 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608507 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608509 | -10.00 | 10.00 | |||||||
| 2608510 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608510 | 44 | -6 | 17 | 51 | |||||
| 2608510 | 75 | -6 | 34 | 55 | |||||
| 2608511 | 5 | 6 | -1 | 39 | |||||
| 2608511 | -10.00 | -10.00 | |||||||
| 2608511 | 5 | -6 | -1 | 39 | |||||
| 2608512 | -10.00 | -10.00 |
Mineral analyses |
( All values are in ppm. Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Mineral | Li | Be | B |
| 2608504 | Bedrock | Quartz | .900 | -.100 | 1.100 |
| 2608504 | Bedrock | Quartz | 1.000 | -.100 | .700 |
| 2608505 | Bedrock | Quartz | 1.200 | -.100 | .900 |
| 2608505 | Bedrock | Quartz | .900 | -.100 | .700 |
| 2608506 | Bedrock | Quartz | .600 | -.100 | 1.000 |
| 2608506 | Bedrock | Quartz | 1.000 | -.100 | .700 |
| 2608507 | Bedrock | Quartz | .800 | -.100 | 1.900 |
| 2608507 | Bedrock | Quartz | 1.100 | -.100 | .800 |
| 2608509 | Bedrock | Quartz | .800 | -.100 | 1.100 |
| 2608509 | Bedrock | Quartz | .900 | -.100 | .700 |
| 2608510 | Bedrock | Quartz | .800 | -.100 | .900 |
| 2608510 | Bedrock | Quartz | -.500 | -.100 | .700 |
| 2608511 | Bedrock | Quartz | .700 | -.100 | 1.000 |
| 2608511 | Bedrock | Quartz | .900 | -.100 | .800 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na | Al | P | K | Ti | Fe | Ge | ||
| 2608504 | -22.000 | 47.200 | 7.200 | 4.500 | 63.800 | 2.400 | .800 | ||
| 2608504 | -22.000 | 55.600 | -6.000 | 7.000 | 56.900 | 2.100 | .800 | ||
| 2608505 | -22.000 | 38.700 | 7.600 | 19.400 | 51.400 | 6.000 | .700 | ||
| 2608505 | -22.000 | 41.500 | 6.800 | 19.100 | 69.400 | 6.000 | .700 | ||
| 2608506 | -22.000 | 32.100 | -6.000 | 8.400 | 42.900 | 3.500 | .600 | ||
| 2608506 | -22.000 | 20.700 | -6.000 | 9.000 | 47.300 | 6.900 | .700 | ||
| 2608507 | -22.000 | 16.500 | -6.000 | 13.000 | 44.300 | 8.500 | 1.200 | ||
| 2608507 | -22.000 | 4.900 | -6.000 | 3.600 | 33.200 | 4.400 | .700 | ||
| 2608509 | -22.000 | 41.300 | 6.200 | 9.800 | 48.000 | 7.800 | .800 | ||
| 2608509 | -22.000 | 51.900 | -6.000 | 28.900 | 48.600 | 14.000 | .700 | ||
| 2608510 | -22.000 | 75.100 | -6.000 | 34.100 | 55.000 | 12.500 | .700 | ||
| 2608510 | -22.000 | 43.500 | -6.000 | 17.400 | 50.700 | 5.000 | .800 | ||
| 2608511 | -22.000 | 5.000 | 6.300 | -1.400 | 38.600 | 1.300 | .800 | ||
| 2608511 | -22.000 | 5.200 | -6.000 | -1.400 | 39.400 | 1.400 | .800 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 2608504 | Bedrock | 96.24 | 1.74 | 0.04 | 0.33 | -0.01 | 0.01 | 0.18 |
| 2608505 | Bedrock | 97.91 | 0.76 | 0.08 | 0.90 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 2608506 | Bedrock | 93.56 | 3.67 | 0.09 | 0.42 | -0.01 | 0.09 | 0.05 |
| 2608507 | Bedrock | 94.56 | 2.59 | 0.10 | 0.63 | -0.01 | 0.05 | 0.17 |
| 2608509 | Bedrock | 97.29 | 0.86 | 0.14 | 0.85 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| 2608510 | Bedrock | 91.97 | 4.15 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.37 |
| 2608511 | Bedrock | 92.18 | 3.35 | 0.11 | 1.47 | -0.01 | 0.04 | 0.18 |
| 2608512 | Bedrock | 93.94 | 2.75 | 0.09 | 0.64 | -0.01 | 0.01 | 0.24 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 2608504 | 0.47 | 0.27 | -0.01 | 0.27 | 100.00 | ||||
| 2608505 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.14 | 100.00 | ||||
| 2608506 | 0.29 | 1.55 | -0.01 | 0.35 | 100.00 | ||||
| 2608507 | 0.69 | 0.53 | -0.01 | 0.32 | 100.00 | ||||
| 2608509 | 0.00 | 0.47 | -0.01 | 0.11 | 100.00 | ||||
| 2608510 | 1.06 | 0.80 | -0.01 | 0.69 | 100.00 | ||||
| 2608511 | 0.73 | 1.12 | -0.01 | 0.28 | 99.00 | ||||
| 2608512 | 0.42 | 1.31 | -0.01 | 0.36 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |