|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1111 - 301 | |||||
| (Sist oppdatert 30.okt.2001) | |||||
Navn på deposit area : Jøssingfjord |
| (Objekt Id : 1111,301,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3431310 | Breddegrad: | 58.3054760 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 344319 m. | Y-koord: | 6465792 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Andre industrimineraler | Subtype: | Kaolin |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |