|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 935 - 310 | |||||
| (Sist oppdatert 10.des.2014) | |||||
Navn på deposit area : Frøysåsen øst |
| (Objekt Id : 0935,310,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Iveland (0935) |
| Kart 1:50000: | Iveland (1511-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.8770200 | Breddegrad: | 58.4143100 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 434391 m. | Y-koord: | 6475385 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| PEGFEL | % |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Navn på locality : Frøysåsen øst 1 |
| (Objekt Id : 0935,310,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Iveland (0935) |
| Kart 1:50000: | Iveland (1511-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.8772410 | Breddegrad: | 58.4133530 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 434403 m. | Y-koord: | 6475279 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
Navn på locality : Frøysåsen øst 2 |
| (Objekt Id : 0935,310,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Iveland (0935) |
| Kart 1:50000: | Iveland (1511-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.8740520 | Breddegrad: | 58.4140430 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 434217 m. | Y-koord: | 6475358 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
Navn på locality : Frøysåsen øst 3 |
| (Objekt Id : 0935,310,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Iveland (0935) |
| Kart 1:50000: | Iveland (1511-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.8756210 | Breddegrad: | 58.4126290 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 434307 m. | Y-koord: | 6475200 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
Navn på locality : Frøysåsen øst 4 |
| (Objekt Id : 0935,310,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Iveland (0935) |
| Kart 1:50000: | Iveland (1511-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 7.8751700 | Breddegrad: | 58.4122650 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 434279 m. | Y-koord: | 6475159 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |