|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 928 - 327 | |||||
| (Sist oppdatert 27.apr.2007) | |||||
Navn på forekomstområde : Berketøltjern |
| (Objekt Id : 0928,327,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Aust-Agder (09) | Kommune : | Birkenes (0928) |
| Kart 1:50000: | Mykland (1512-2) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 8.4072110 | Breddegrad: | 58.5683540 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene IKKE bekreftet) |
| X-koord: | 465517 m. | Y-koord: | 6492141 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
| Betydning |
| Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | |
| PEGFEL | % |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
| Faktaarket ble generert 01.11.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |