English version | |||||
INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
Forekomstområde 815 - 318 | |||||
(Sist oppdatert 04.des.2013) |
Navn på forekomstområde : Dobbe |
(Objekt Id : 0815,318,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2843670 | Breddegrad: | 58.8277950 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 516419 m. | Y-koord: | 6520912 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Betydning |
Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
Æra: | Periode: | |||
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Form: | |||
Hovedtextur: | Min. fordeling: |
Kornstørrelse: |
Strøk/Fall: | Retning: | |||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Periode: |
Provins: | ||
Geotek.enhet: | ||
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
Fri tekst |
Denne forekomsten sees som endel mindre veiskjæringer i område fra Rønningen og vesttover mot Kjølebrønn. Høyeste gehalter synes å være i en veiskjæring langs Dobbeveien ca. 300 meter vest for Barlandstjenna. Bergarten er en en rusten og forvitret grafittskifer. Bergarten synes å inneholde endel grafitt , men kjemiske analyser viser at gehaltene bare ligger på ca. 2-6% karbon, Flak størrelsen er imidlertid brukbar |
Bilde(r) fra forekomstområdet: |
Navn på prøvepunkt : 0 |
(Objekt Id : 0815,318,00,01) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3163760 | Breddegrad: | 58.8319240 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 518264 m. | Y-koord: | 6521380 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg38-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 1 |
(Objekt Id : 0815,318,00,02) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3167920 | Breddegrad: | 58.8319490 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 518288 m. | Y-koord: | 6521382 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg39-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 2 |
(Objekt Id : 0815,318,00,03) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3167920 | Breddegrad: | 58.8319490 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 518288 m. | Y-koord: | 6521382 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg40-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 3 |
(Objekt Id : 0815,318,00,04) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3170700 | Breddegrad: | 58.8320660 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 518304 m. | Y-koord: | 6521396 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg41-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 4 |
(Objekt Id : 0815,318,00,05) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3090100 | Breddegrad: | 58.8275410 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 517841 m. | Y-koord: | 6520890 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg42-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 5 |
(Objekt Id : 0815,318,00,06) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2854550 | Breddegrad: | 58.8295080 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 516481 m. | Y-koord: | 6521103 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg43-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 6 |
(Objekt Id : 0815,318,00,07) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | (Ikke tilgjengelig) |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg44-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 7 |
(Objekt Id : 0815,318,00,08) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2623890 | Breddegrad: | 58.8232430 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 515152 m. | Y-koord: | 6520399 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg45-13 | Fastfjell |
|
||||
hg46-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 8 |
(Objekt Id : 0815,318,00,09) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2602350 | Breddegrad: | 58.8223760 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 515028 m. | Y-koord: | 6520302 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg47-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 9 |
(Objekt Id : 0815,318,00,10) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | (Ikke tilgjengelig) |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg48-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 10 |
(Objekt Id : 0815,318,00,11) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2598160 | Breddegrad: | 58.8219910 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 515003 m. | Y-koord: | 6520259 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg49-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : 11 |
(Objekt Id : 0815,318,00,12) |
Lokalisering |
Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2598160 | Breddegrad: | 58.8219910 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 515003 m. | Y-koord: | 6520259 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Grafitt | Subtype: | Grafitt |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
hg50-13 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 815 - 318 Dobbe |
Spesial analyser |
Prøvenr. | Prøvetype | Hva som er målt | Resultat |
hg38-13 | Fastfjell | Karboninnhold | .64% |
hg38-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .45% |
hg39-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 2.38% |
hg39-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .8% |
hg40-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 3.5% |
hg40-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .6% |
hg41-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 2.19% |
hg41-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | 1.39% |
hg42-13 | Fastfjell | Karboninnhold | .63% |
hg42-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .42% |
hg43-13 | Fastfjell | Karboninnhold | .07% |
hg43-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | 1.01% |
hg44-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 1.86% |
hg44-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .74% |
hg45-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 4.6% |
hg45-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | 2.29% |
hg46-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 1.92% |
hg46-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .26% |
hg47-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 1.39% |
hg47-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .73% |
hg48-13 | Fastfjell | Karboninnhold | 3.22% |
hg48-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .31% |
hg49-13 | Fastfjell | Karboninnhold | .85% |
hg49-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .32% |
hg50-13 | Fastfjell | Karboninnhold | .55% |
hg50-13 | Fastfjell | Svovelinnhold | .64% |
Faktaarket ble generert 22.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |