|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 713 - 302 | |||||
| (Sist oppdatert 25.feb.2014) | |||||
Navn på deposit area : Killingholmen |
| (Objekt Id : 0713,302,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Vestfold (07) | Kommune : | Sande (Vestfold) (0713) |
| Kart 1:50000: | Drammen (1814-3) | Kart 1:250000: | Oslo |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.3313100 | Breddegrad: | 59.5238710 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 575318 m. | Y-koord: | 6599141 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 25.feb.2014 by Agnes Raaness) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: | Silurian |
| Province: | Oslo Region | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |