|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 428 - 303 | |||||
| (Sist oppdatert 20.feb.2006) | |||||
Navn på deposit area : Sletten |
| (Objekt Id : 0428,303,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Hedmark (04) | Kommune : | Trysil (0428) |
| Kart 1:50000: | Jordet (2017-1) | Kart 1:250000: | Lillehammer |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.9294720 | Breddegrad: | 61.3783270 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 656518 m. | Y-koord: | 6808441 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Dolomitt |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 20.feb.2006 by Havard Gautneb) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| DOLOMI | % |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Hedmarkgruppen | Formation: | Vangsåsformasjonen |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |