|
|
Fylke : | Buskerud | Velg et annet fylke |
Kommune: | Kongsberg (3303) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Kongsberg (3303) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
045982 | Harangen | Lokal betydning | Grus |
045976 | Komnes | Lokal betydning | Grus |
045954 | Kongsgårdmoen | Lokal betydning | Grus |
045966 | Laugerud | Lokal betydning | Grus |
045974 | Meskestad | Lokal betydning | Grus |
045984 | Passebekk | Lokal betydning | Grus |
045942 | Sevlemoen | Lokal betydning | Grus |
045952 | Bever | Liten betydning | Grus |
045946 | Bikjen | Liten betydning | Grus |
045940 | Bjørnholt | Liten betydning | Grus |
045938 | Bråten | Liten betydning | Grus |
045932 | Buen | Liten betydning | Grus |
045980 | Dalelokken | Liten betydning | Grus |
045936 | Fossan | Liten betydning | Grus |
045978 | Grette | Liten betydning | Grus |
045960 | Heistadmoen | Liten betydning | Grus |
045970 | Hostvedtmoen | Liten betydning | Grus |
045972 | Hvambsal | Liten betydning | Grus |
045958 | Landsverkmoen | Liten betydning | Grus |
045934 | Lofthus | Liten betydning | Grus |
045944 | Moen | Liten betydning | Grus |
203188 | Ospetipp | Liten betydning | Grus |
045950 | Pikerplassen | Liten betydning | Grus |
045948 | Skavanger | Liten betydning | Grus |
045964 | Somsrud | Liten betydning | Grus |
045962 | Tandberghaugen | Liten betydning | Grus |
045956 | Myra | Ikke vurdert | Grus |
187626 | Kongsberg Pukk A/S | Lokal betydning | Pukk |
155537 | Skrimfjella | Ikke vurdert | Pukk |
045968 | Gravshagan | Liten betydning | Steintipp |
155524 | Sellikdalen | Liten betydning | Steintipp |
Antall forekomster : |
31 |
Antall forekomster totalt : |
31 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |