|
|
Fylke : | Innlandet | Velg et annet fylke |
Kommune: | Elverum (3420) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Elverum (3420) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
068407 | Gjetryggen | Lokal betydning | Grus |
068417 | Grundset | Lokal betydning | Grus |
068431 | Hagen | Lokal betydning | Grus |
068471 | Kynndalen | Lokal betydning | Grus |
068425 | Løvbergsmoen | Lokal betydning | Grus |
068413 | Strandbygda | Lokal betydning | Grus |
207518 | Vesterhaug | Lokal betydning | Grus |
068465 | Agåliveien | Liten betydning | Grus |
068463 | Agåsen | Liten betydning | Grus |
068487 | Aksvalbekken | Liten betydning | Grus |
068433 | Berge | Liten betydning | Grus |
068475 | Bergersjøen syd | Liten betydning | Grus |
068479 | Bergersjøen vest | Liten betydning | Grus |
068477 | Bergersjøen øst | Liten betydning | Grus |
068443 | Bjølset | Liten betydning | Grus |
068445 | Blandtjernmoen | Liten betydning | Grus |
068447 | Bronkemoen | Liten betydning | Grus |
068483 | Eggen | Liten betydning | Grus |
068419 | Elverum vest | Liten betydning | Grus |
068423 | Elverum øst | Liten betydning | Grus |
068439 | Engmoen | Liten betydning | Grus |
068401 | Grankoia | Liten betydning | Grus |
068421 | Hanstad | Liten betydning | Grus |
068451 | Hellebekkoia | Liten betydning | Grus |
068441 | Heradsbygd | Liten betydning | Grus |
213967 | Hornmoen | Liten betydning | Grus |
068405 | Inset | Liten betydning | Grus |
068485 | Julussætra | Liten betydning | Grus |
068453 | Jømna | Liten betydning | Grus |
068459 | Klesbekkoia | Liten betydning | Grus |
068473 | Kynna sag | Liten betydning | Grus |
068435 | Langbrutjernet | Liten betydning | Grus |
068411 | Letjerndalen | Liten betydning | Grus |
068489 | Lindberget | Liten betydning | Grus |
068427 | Løken | Liten betydning | Grus |
068397 | Nordre Rustad | Liten betydning | Grus |
068481 | Nupsætra | Liten betydning | Grus |
068455 | Nøtåsbrua | Liten betydning | Grus |
068403 | Rustad | Liten betydning | Grus |
068399 | Sagbekken | Liten betydning | Grus |
068461 | Silksjøen norvest | Liten betydning | Grus |
068491 | Sjutjerna | Liten betydning | Grus |
207497 | Starmoen syd | Liten betydning | Grus |
207505 | Starmoen øst | Liten betydning | Grus |
068457 | Stormyra | Liten betydning | Grus |
068493 | Stranddammen | Liten betydning | Grus |
068449 | Syringen | Liten betydning | Grus |
068415 | Sætersmoen | Liten betydning | Grus |
068467 | Vanglia | Liten betydning | Grus |
068429 | Vesterenga | Liten betydning | Grus |
068409 | Økset | Liten betydning | Grus |
068437 | Øvre Skallberget | Liten betydning | Grus |
205318 | Bergersjøen | Lokal betydning | Pukk |
068511 | Midtskogen | Lokal betydning | Pukk |
068513 | Haugsberget | Liten betydning | Pukk |
068499 | Holmen | Liten betydning | Pukk |
068509 | Strandsæterveien | Liten betydning | Pukk |
068503 | Furruknappen | Ikke vurdert | Pukk |
068497 | Lauvåsen | Ikke vurdert | Pukk |
068507 | Midtskogsberget | Ikke vurdert | Pukk |
220327 | Nøtberget | Ikke vurdert | Pukk |
068505 | Nøtåsberget | Ikke vurdert | Pukk |
068501 | Stavåsen | Pukk |
068495 | Øksna | Pukk |
Antall forekomster : |
64 |
Antall forekomster totalt : |
64 |
Denne utskriften ble generert 06.12.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |