|
|
Fylke : | Vestfold | Velg et annet fylke |
Kommune: | Larvik (3909) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Larvik (3909) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
098004 | Bakli | Lokal betydning | Grus |
097854 | Bommestadmoa | Lokal betydning | Grus |
098022 | Brandsrud | Lokal betydning | Grus |
098038 | Bånnene | Lokal betydning | Grus |
147921 | Florestua | Lokal betydning | Grus |
098010 | Grini | Lokal betydning | Grus |
097852 | Hagtvedt | Lokal betydning | Grus |
098032 | Hellingsrud nordre | Lokal betydning | Grus |
098034 | Hellingsrud søndre | Lokal betydning | Grus |
098014 | Herland søndre | Lokal betydning | Grus |
098030 | Herlandsdalen | Lokal betydning | Grus |
147928 | Holtan | Lokal betydning | Grus |
098020 | Lieplassen | Lokal betydning | Grus |
097994 | Otterstad | Lokal betydning | Grus |
098012 | Ramberg | Lokal betydning | Grus |
097996 | Seljudammen | Lokal betydning | Grus |
098002 | Tømmerås | Lokal betydning | Grus |
097842 | Bakkane | Liten betydning | Grus |
147933 | Bergandammen | Liten betydning | Grus |
147944 | Dammen | Liten betydning | Grus |
097874 | Dolvenskogen | Liten betydning | Grus |
147962 | Eikelund | Liten betydning | Grus |
097988 | Flatemark | Liten betydning | Grus |
097984 | Folerønningen | Liten betydning | Grus |
097860 | Gjonelia | Liten betydning | Grus |
098006 | Glenne | Liten betydning | Grus |
098026 | Gyldenspissen | Liten betydning | Grus |
097862 | Hagtvedt skole | Liten betydning | Grus |
098000 | Hannevoldmoen | Liten betydning | Grus |
097868 | Hegdal | Liten betydning | Grus |
098016 | Hjerpeland | Liten betydning | Grus |
148307 | Hågakollen | Liten betydning | Grus |
097992 | Kurstad | Liten betydning | Grus |
098028 | Luggerudsletta | Liten betydning | Grus |
098018 | Melås | Liten betydning | Grus |
148304 | Mølen | Liten betydning | Grus |
097846 | Nordkveldmo | Liten betydning | Grus |
098024 | Olsli | Liten betydning | Grus |
097878 | Omsland | Liten betydning | Grus |
147917 | Presteseter | Liten betydning | Grus |
148300 | Ravneheia | Liten betydning | Grus |
097850 | Rep | Liten betydning | Grus |
097856 | Seierstad | Liten betydning | Grus |
098008 | Skaug | Liten betydning | Grus |
097986 | Skrukkehølet | Liten betydning | Grus |
097858 | Solberg | Liten betydning | Grus |
097990 | Stamparhaugen | Liten betydning | Grus |
097870 | Tjølling kirke | Liten betydning | Grus |
097998 | Tveithuset | Liten betydning | Grus |
148296 | Verningen | Liten betydning | Grus |
148292 | Ødelund | Liten betydning | Grus |
148311 | Tvedalen | Nasjonal betydning | Pukk |
097882 | Hedrum pukkverk | Regional betydning | Pukk |
097880 | Tjølling pukkverk | Regional betydning | Pukk |
216283 | Grinda pukkverk | Lokal betydning | Pukk |
147935 | Steinsholt | Lokal betydning | Pukk |
203172 | Andersbonn | Ikke vurdert | Pukk |
218716 | Håkestad | Ikke vurdert | Pukk |
213526 | Malerød | Ikke vurdert | Pukk |
203182 | Mellomliseterveien | Ikke vurdert | Pukk |
218718 | Skallist | Ikke vurdert | Pukk |
203170 | Skrekkebekk | Ikke vurdert | Pukk |
Antall forekomster : |
62 |
Antall forekomster totalt : |
62 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |