|
|
Fylke : | Trøndelag | Velg et annet fylke |
Kommune: | Steinkjer (5006) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Steinkjer (5006) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
041506 | Bodom | Lokal betydning | Grus |
041502 | Bruem | Lokal betydning | Grus |
041576 | Hatlingvatnet ii | Lokal betydning | Grus |
041500 | Henning | Lokal betydning | Grus |
041492 | Melgård | Lokal betydning | Grus |
041528 | Røsegg | Lokal betydning | Grus |
041524 | Svarva | Lokal betydning | Grus |
041530 | Vånåbu | Lokal betydning | Grus |
152264 | Almlia | Liten betydning | Grus |
041560 | Aunsætra | Liten betydning | Grus |
041556 | Bakken | Liten betydning | Grus |
041496 | Bjørka | Liten betydning | Grus |
041532 | Egge | Liten betydning | Grus |
041572 | Elda | Liten betydning | Grus |
041592 | Eldrås | Liten betydning | Grus |
041550 | Fjesme | Liten betydning | Grus |
041976 | Follafoss | Liten betydning | Grus |
041542 | Fossan | Liten betydning | Grus |
041514 | Fossem | Liten betydning | Grus |
041508 | Gaulstad | Liten betydning | Grus |
041526 | Giskås | Liten betydning | Grus |
041578 | Gusthaugen | Liten betydning | Grus |
041574 | Hatlingvatnet i | Liten betydning | Grus |
041538 | Heistad 1 | Liten betydning | Grus |
041546 | Heistad2 | Liten betydning | Grus |
041536 | Hofstad | Liten betydning | Grus |
041494 | Jørem | Liten betydning | Grus |
041570 | Kvarving | Liten betydning | Grus |
041562 | Lauva | Liten betydning | Grus |
041552 | Lauåsmyra | Liten betydning | Grus |
041516 | Lein | Liten betydning | Grus |
041982 | Malbubekken | Liten betydning | Grus |
041980 | Malbutjønna | Liten betydning | Grus |
041974 | Malm | Liten betydning | Grus |
041520 | Mo | Liten betydning | Grus |
041970 | Moldan | Liten betydning | Grus |
041590 | Myrmo | Liten betydning | Grus |
041564 | Nyheim | Liten betydning | Grus |
041540 | Oksvoll | Liten betydning | Grus |
041554 | Ramstad | Liten betydning | Grus |
154846 | Sagfossen | Liten betydning | Grus |
041582 | Sagtangen | Liten betydning | Grus |
041978 | Sandsætra | Liten betydning | Grus |
041544 | Seli | Liten betydning | Grus |
041518 | Sem | Liten betydning | Grus |
041504 | Skei | Liten betydning | Grus |
041510 | Skjålågrind | Liten betydning | Grus |
041584 | Skogvatnet | Liten betydning | Grus |
041568 | Steinkjer | Liten betydning | Grus |
041566 | Storbekken | Liten betydning | Grus |
041984 | Stormyra | Liten betydning | Grus |
041558 | Storvoll | Liten betydning | Grus |
041512 | Støa | Liten betydning | Grus |
041586 | Svartåsen | Liten betydning | Grus |
041548 | Sørlia | Liten betydning | Grus |
041580 | Utgard | Liten betydning | Grus |
041498 | Vekre | Liten betydning | Grus |
041522 | Vesterdalen | Liten betydning | Grus |
154851 | Vintervegbukta | Liten betydning | Grus |
041972 | Vollset | Liten betydning | Grus |
152260 | Vollsetelva | Liten betydning | Grus |
041534 | Vårem | Liten betydning | Grus |
207574 | Øysteråsen | Liten betydning | Grus |
041620 | Steinkjer | Regional betydning | Pukk |
041598 | Lømsen | Lokal betydning | Pukk |
041596 | Noem | Lokal betydning | Pukk |
211463 | Nyfjellkammen | Lokal betydning | Pukk |
041594 | Sprova | Lokal betydning | Pukk |
041600 | Vibe | Lokal betydning | Pukk |
041618 | Asp | Liten betydning | Pukk |
041604 | Brattbergåsen | Liten betydning | Pukk |
041602 | Durmålhalla | Liten betydning | Pukk |
041606 | Dyrstadberget | Liten betydning | Pukk |
041616 | Haugdal | Liten betydning | Pukk |
213797 | Kokkås | Liten betydning | Pukk |
041614 | Lilleberg | Liten betydning | Pukk |
041608 | Ovrein | Liten betydning | Pukk |
213793 | Ramstad | Liten betydning | Pukk |
041988 | Sela | Liten betydning | Pukk |
041610 | Strukstad | Liten betydning | Pukk |
041612 | Talsengberget | Liten betydning | Pukk |
205785 | Toneriberget | Liten betydning | Pukk |
222139 | Øver Lø | Liten betydning | Pukk |
225785 | Elda-2/108 | Ikke vurdert | Pukk |
225788 | Elda-5/110 | Ikke vurdert | Pukk |
225791 | Hamran-3/112-4/111 | Ikke vurdert | Pukk |
225771 | Høgberget-Ost07 | Ikke vurdert | Pukk |
041986 | Malm | Pukk |
223865 | Rokkberget | Ikke vurdert | Pukk |
225757 | Solbakken | Ikke vurdert | Pukk |
225750 | Solberg gård | Ikke vurdert | Pukk |
225794 | Strømsnes-1/086 | Ikke vurdert | Pukk |
225778 | Vestvikhøgda-Ost06 | Ikke vurdert | Pukk |
227363 | Østerås steinbrudd | Ikke vurdert | Pukk |
225764 | Østvik | Ikke vurdert | Pukk |
152268 | Grytdalen | Liten betydning | Steintipp |
Antall forekomster : |
96 |
Antall forekomster totalt : |
96 |
Denne utskriften ble generert 23.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |