|
|
| Fylke : | Trøndelag | Velg et annet fylke |
| Kommune: | Oppdal (5021) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Oppdal (5021) kommune |
| kriterier |
| Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 108991 | Barstad | Lokal betydning | Grus |
| 108983 | Bjønnvasslia | Lokal betydning | Grus |
| 109027 | Dørremsetra | Lokal betydning | Grus |
| 108975 | Finnmoen | Lokal betydning | Grus |
| 108995 | Gjerdet | Lokal betydning | Grus |
| 109021 | Grøna | Lokal betydning | Grus |
| 109005 | Heggvollan | Lokal betydning | Grus |
| 108987 | Kåsa | Lokal betydning | Grus |
| 108979 | Myran | Lokal betydning | Grus |
| 109003 | Sessmoen | Lokal betydning | Grus |
| 109025 | Skarvoll | Lokal betydning | Grus |
| 108999 | Storløkkja | Lokal betydning | Grus |
| 109045 | Stororkelsjøen | Lokal betydning | Grus |
| 108981 | Vikåsa | Lokal betydning | Grus |
| 109039 | Ålmdalen | Lokal betydning | Grus |
| 109015 | Dalsløkkja | Liten betydning | Grus |
| 109049 | Dindalen | Liten betydning | Grus |
| 109011 | Drivstua | Liten betydning | Grus |
| 109047 | Festavollen | Liten betydning | Grus |
| 108985 | Gammelseterflaten | Liten betydning | Grus |
| 109031 | Gjørdøløyan | Liten betydning | Grus |
| 109029 | Haugen | Liten betydning | Grus |
| 109033 | Hornfossen | Liten betydning | Grus |
| 108973 | Pellhaug | Liten betydning | Grus |
| 109035 | Sessåkermoen | Liten betydning | Grus |
| 108993 | Steggelbakken | Liten betydning | Grus |
| 108989 | Stormyra | Liten betydning | Grus |
| 109051 | Stroplsjødalen | Liten betydning | Grus |
| 109001 | Sætran | Liten betydning | Grus |
| 109023 | Vardhøa | Liten betydning | Grus |
| 109037 | Vognillsætra | Liten betydning | Grus |
| 109013 | Øverdalen | Liten betydning | Grus |
| 109009 | Børtreet | Ikke vurdert | Grus |
| 109017 | Flatmoen | Ikke vurdert | Grus |
| 109043 | Fossætra | Ikke vurdert | Grus |
| 108977 | Korpbekkenget | Ikke vurdert | Grus |
| 108997 | Losvolløya | Ikke vurdert | Grus |
| 109041 | Unndalen | Ikke vurdert | Grus |
| 109007 | Vammermoen | Ikke vurdert | Grus |
| 109019 | Vognillmoen | Ikke vurdert | Grus |
| 172208 | Moen massetak | Lokal betydning | Pukk |
| 213289 | Vikamoen Pv. | Lokal betydning | Pukk |
| 109057 | Donalia | Ikke vurdert | Pukk |
| 109053 | Engan | Ikke vurdert | Pukk |
| 224410 | Grimsdalbekken | Pukk |
| 224586 | Klevan | Ikke vurdert | Pukk |
| 224404 | Lauvkjellan | Pukk |
| 224401 | Lønset | Pukk |
| 109055 | Oppdalskifer | Ikke vurdert | Pukk |
| 224407 | Orkelsjø | Pukk |
| 224413 | Ristjønnbekken | Pukk |
| 223291 | Vollen | Pukk |
Antall forekomster : |
52 |
Antall forekomster totalt : |
52 |
| Denne utskriften ble generert 25.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |