|
|
| Fylke : | Trøndelag | Velg et annet fylke |
| Kommune: | Levanger (5037) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Levanger (5037) kommune |
| kriterier |
| Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 041828 | Heståsbekken | Lokal betydning | Grus |
| 041788 | Troset | Lokal betydning | Grus |
| 152609 | Trosetvollen | Lokal betydning | Grus |
| 041806 | Åsgard | Lokal betydning | Grus |
| 041792 | Brennmålsvoll | Liten betydning | Grus |
| 041804 | Buran | Liten betydning | Grus |
| 041794 | Granheim | Liten betydning | Grus |
| 041818 | Haugabukta | Liten betydning | Grus |
| 041800 | Hogstad | Liten betydning | Grus |
| 152603 | Kolberg | Liten betydning | Grus |
| 041826 | Langsand | Liten betydning | Grus |
| 041790 | Lein | Liten betydning | Grus |
| 041812 | Mobakken | Liten betydning | Grus |
| 041784 | Mossing | Liten betydning | Grus |
| 041808 | Munkeby | Liten betydning | Grus |
| 152598 | Nesjan | Liten betydning | Grus |
| 041798 | Reistad | Liten betydning | Grus |
| 041822 | Reitun | Liten betydning | Grus |
| 041810 | Sagmoen | Liten betydning | Grus |
| 041802 | Sagsvevollen | Liten betydning | Grus |
| 041816 | Sandsøra | Liten betydning | Grus |
| 041824 | Segtnan | Liten betydning | Grus |
| 041796 | Skogsetlia | Liten betydning | Grus |
| 041786 | Strømmen | Liten betydning | Grus |
| 041814 | Tunnset | Liten betydning | Grus |
| 041820 | Ulvesvollen | Liten betydning | Grus |
| 152605 | Årenget | Liten betydning | Grus |
| 219551 | Husby Vestre | Ikke vurdert | Grus |
| 206635 | Halsan | Lokal betydning | Pukk |
| 203197 | Hynne | Lokal betydning | Pukk |
| 203192 | Mossing | Lokal betydning | Pukk |
| 204093 | Valum | Lokal betydning | Pukk |
| 204552 | Fårabotnen | Liten betydning | Pukk |
| 152612 | Hottran | Liten betydning | Pukk |
| 206604 | Kjønstad | Liten betydning | Pukk |
| 041832 | Kolsum | Liten betydning | Pukk |
| 041836 | Lønvik | Liten betydning | Pukk |
| 041838 | Munkeby | Liten betydning | Pukk |
| 041830 | Rokne | Liten betydning | Pukk |
| 214382 | Trosetvollen | Liten betydning | Pukk |
| 041834 | Jørås | Ikke vurdert | Pukk |
| 166313 | Langåsdammen | Ikke vurdert | Pukk |
Antall forekomster : |
42 |
Antall forekomster totalt : |
42 |
| Denne utskriften ble generert 07.11.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |