|
|
| Fylke : | Troms | Velg et annet fylke |
| Kommune: | Bardu (5520) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Bardu (5520) kommune |
| kriterier |
| Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 092201 | Bergslettmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092217 | Brandmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092211 | Finnkroken | Lokal betydning | Grus |
| 092171 | Forsetmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092165 | Furumoen | Lokal betydning | Grus |
| 092163 | Løkstadmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092199 | Nesmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092213 | Sagmoen | Lokal betydning | Grus |
| 092177 | Storbekkgrubba | Lokal betydning | Grus |
| 092167 | Vestre Forset | Lokal betydning | Grus |
| 092225 | Altevatn | Liten betydning | Grus |
| 092229 | Balga | Liten betydning | Grus |
| 092187 | Blåbergskogen | Liten betydning | Grus |
| 092173 | Brandvoll | Liten betydning | Grus |
| 092191 | Dybdal | Liten betydning | Grus |
| 092215 | Elverum | Liten betydning | Grus |
| 092193 | Fosshaug | Liten betydning | Grus |
| 092175 | Fossmoen | Liten betydning | Grus |
| 092223 | Gævdnjajavri | Liten betydning | Grus |
| 092189 | Haugen | Liten betydning | Grus |
| 092209 | Iselvmo | Liten betydning | Grus |
| 092231 | Jørenskardet | Liten betydning | Grus |
| 092233 | Leinavatn 1 | Liten betydning | Grus |
| 092235 | Leinavatn 2 | Liten betydning | Grus |
| 092159 | Lund | Liten betydning | Grus |
| 092183 | Mellom-melan | Liten betydning | Grus |
| 092207 | Moen | Liten betydning | Grus |
| 092205 | Nysted | Liten betydning | Grus |
| 092227 | Politiodden | Liten betydning | Grus |
| 092161 | Skogstad | Liten betydning | Grus |
| 092197 | Steilia | Liten betydning | Grus |
| 092157 | Steinmoen | Liten betydning | Grus |
| 092195 | Steiro | Liten betydning | Grus |
| 092179 | Strømsmoen 1 | Liten betydning | Grus |
| 092203 | Sætermoen | Liten betydning | Grus |
| 092219 | Veslvatnet | Liten betydning | Grus |
| 092169 | Østre Forset | Liten betydning | Grus |
| 092185 | Øymoen | Liten betydning | Grus |
| 092237 | Lunneberg | Lokal betydning | Pukk |
| 165980 | Bukkholmen | Liten betydning | Pukk |
| 092241 | Tverrelvdal | Liten betydning | Pukk |
| 217544 | Kampenheimen | Pukk |
| 222487 | Valørholtet | Ikke vurdert | Pukk |
| 092239 | Vikland | Pukk |
| 092181 | Strømsmoen 2 | Liten betydning | Steintipp |
| 092221 | Strømsør | Liten betydning | Steintipp |
Antall forekomster : |
46 |
Antall forekomster totalt : |
46 |
| Denne utskriften ble generert 08.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |