|
|
Fylke : | Troms | Velg et annet fylke |
Kommune: | Målselv (5524) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Målselv (5524) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
092279 | Alapmoan | Lokal betydning | Grus |
092369 | Aursfjordbotn | Lokal betydning | Grus |
092335 | Brannmoen | Lokal betydning | Grus |
168176 | Buktamo | Lokal betydning | Grus |
092269 | Dybdal | Lokal betydning | Grus |
092277 | Evenmo/Øvermoen | Lokal betydning | Grus |
092259 | Evenstad | Lokal betydning | Grus |
092371 | Kjerresnes | Lokal betydning | Grus |
092329 | Kjosnes | Lokal betydning | Grus |
092301 | Lombolmoen | Lokal betydning | Grus |
092353 | Nordmoen | Lokal betydning | Grus |
092351 | Nymoen | Lokal betydning | Grus |
092325 | Skjeggestad | Lokal betydning | Grus |
092303 | Skålpmoen | Lokal betydning | Grus |
092359 | Sollia | Lokal betydning | Grus |
092357 | Storskogmoen (Rognmoen) | Lokal betydning | Grus |
092305 | Svestad | Lokal betydning | Grus |
092339 | Tamokmoen | Lokal betydning | Grus |
092309 | Uleberg | Lokal betydning | Grus |
092345 | Vestvang | Lokal betydning | Grus |
092347 | Åslund | Lokal betydning | Grus |
092331 | Aspenes/Skjerhaug | Liten betydning | Grus |
168081 | Balga | Liten betydning | Grus |
092365 | Bardufoss | Liten betydning | Grus |
092257 | Bjørkåsen | Liten betydning | Grus |
092341 | Brentmoen | Liten betydning | Grus |
092307 | Dividalen | Liten betydning | Grus |
092337 | Divimoen | Liten betydning | Grus |
092321 | Dødesvatn | Liten betydning | Grus |
092317 | Dørum | Liten betydning | Grus |
092373 | Fleskmoen | Liten betydning | Grus |
092355 | Foshaugen | Liten betydning | Grus |
092291 | Frihetsli | Liten betydning | Grus |
092343 | Grøtte | Liten betydning | Grus |
092273 | Hagalia | Liten betydning | Grus |
092297 | Høgskardhuset | Liten betydning | Grus |
092299 | Høgstadgård | Liten betydning | Grus |
092393 | Irgasjavri | Liten betydning | Grus |
092267 | Iselvmo | Liten betydning | Grus |
092265 | Iselvmoan | Liten betydning | Grus |
092327 | Jutulstad | Liten betydning | Grus |
092261 | Kirkesdalen | Liten betydning | Grus |
092275 | Kirkesnesmoen | Liten betydning | Grus |
092263 | Kjosvold - Moen | Liten betydning | Grus |
092295 | Kleivbekken | Liten betydning | Grus |
092287 | Kristianemo | Liten betydning | Grus |
092349 | Lundberg | Liten betydning | Grus |
092289 | Moan | Liten betydning | Grus |
092377 | Neby | Liten betydning | Grus |
092363 | Nermoen | Liten betydning | Grus |
092271 | Nesvold | Liten betydning | Grus |
092375 | Olsborgmoen | Liten betydning | Grus |
092367 | Rossvold | Liten betydning | Grus |
092323 | Rostadalen | Liten betydning | Grus |
092293 | Sandelvmoen | Liten betydning | Grus |
168229 | Skjellstad | Liten betydning | Grus |
092333 | Skjold | Liten betydning | Grus |
092283 | Skogstad | Liten betydning | Grus |
092285 | Solbergnes | Liten betydning | Grus |
092315 | Solheim | Liten betydning | Grus |
092313 | Steinbakken | Liten betydning | Grus |
092311 | Stenvold | Liten betydning | Grus |
092361 | Styggfossen | Liten betydning | Grus |
092319 | Tverrelvmo | Liten betydning | Grus |
092281 | Øverbygd kirke | Liten betydning | Grus |
092385 | Anjavassdalen | Ikke vurdert | Grus |
092383 | Anjavasselva | Ikke vurdert | Grus |
092389 | Langdalen | Ikke vurdert | Grus |
092391 | Riet'tejar'ri | Ikke vurdert | Grus |
092387 | Sanddalsbotn | Ikke vurdert | Grus |
092381 | Vuomajavri | Ikke vurdert | Grus |
092379 | Vuomajåkka | Ikke vurdert | Grus |
168200 | Buktamoen 3 | Lokal betydning | Pukk |
092405 | Buktmoen 1 | Lokal betydning | Pukk |
092409 | Buktmoen 2 | Lokal betydning | Pukk |
092397 | Elverum | Lokal betydning | Pukk |
092395 | Sandbakken pukkverk | Lokal betydning | Pukk |
092399 | Andsvatnet | Liten betydning | Pukk |
092413 | Brenthaugen | Liten betydning | Pukk |
092407 | Fleskmo | Liten betydning | Pukk |
160103 | Karlstad | Liten betydning | Pukk |
092403 | Takelvlia | Liten betydning | Pukk |
092411 | Undset | Liten betydning | Pukk |
092401 | Vårmoen | Liten betydning | Pukk |
168195 | Dødesvatn | Ikke vurdert | Pukk |
169681 | Storhaugen | Ikke vurdert | Pukk |
Antall forekomster : |
86 |
Antall forekomster totalt : |
86 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |