|
|
Fylke : | Troms | Velg et annet fylke |
Kommune: | Nordreisa (5544) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Nordreisa (5544) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
092873 | Bergskogen 2 | Lokal betydning | Grus |
092933 | Biltoskogen | Lokal betydning | Grus |
092885 | Bjørkeng | Lokal betydning | Grus |
092881 | Cavcasjokka | Lokal betydning | Grus |
092865 | Dorrisskogen | Lokal betydning | Grus |
092921 | Durmålskarddalen | Lokal betydning | Grus |
092855 | Einevollen | Lokal betydning | Grus |
092837 | Elveskog | Lokal betydning | Grus |
092879 | Elvestrand | Lokal betydning | Grus |
092919 | Galsomælen | Lokal betydning | Grus |
092889 | Gapperus | Lokal betydning | Grus |
092863 | Hallenskogen | Lokal betydning | Grus |
092899 | Helgeli | Lokal betydning | Grus |
092875 | Ingebrigtelva | Lokal betydning | Grus |
092937 | Kirkestilla | Lokal betydning | Grus |
092857 | Kjosvoll | Lokal betydning | Grus |
092895 | Lynås | Lokal betydning | Grus |
092835 | Lånigorro | Lokal betydning | Grus |
168999 | Moldvika | Lokal betydning | Grus |
092931 | Oksfj.da-stormoen | Lokal betydning | Grus |
168997 | Oksfjordhamn | Lokal betydning | Grus |
092927 | Oksfjordkjølen | Lokal betydning | Grus |
092935 | Puntafoss-Saraelv | Lokal betydning | Grus |
092903 | Rotsund | Lokal betydning | Grus |
165823 | Røyelelva | Lokal betydning | Grus |
092833 | Røyelen | Lokal betydning | Grus |
092859 | Skjønsfjell | Lokal betydning | Grus |
165818 | Skogli | Lokal betydning | Grus |
092905 | Storsletta, Uløya | Lokal betydning | Grus |
092925 | Storvoll | Lokal betydning | Grus |
092917 | Styggøya | Lokal betydning | Grus |
092893 | Svartfoss | Lokal betydning | Grus |
092891 | Svartfosslandet | Lokal betydning | Grus |
165828 | Tretten | Lokal betydning | Grus |
092887 | Tromsanes | Lokal betydning | Grus |
092901 | Tverrelva | Lokal betydning | Grus |
092861 | Tørrfosskogen | Lokal betydning | Grus |
092869 | Vinnelys | Lokal betydning | Grus |
092851 | Annaelva | Liten betydning | Grus |
092831 | Annebakkelv | Liten betydning | Grus |
092871 | Bergskogen 1 | Liten betydning | Grus |
092909 | Båtnes | Liten betydning | Grus |
092867 | Dorrishaugen | Liten betydning | Grus |
092843 | Fossbakken | Liten betydning | Grus |
092845 | Furulund | Liten betydning | Grus |
092829 | Grubeli | Liten betydning | Grus |
092839 | Høgegga | Liten betydning | Grus |
092877 | Ingebrigtstilla | Liten betydning | Grus |
092911 | Kippernes | Liten betydning | Grus |
092929 | Litlemoen | Liten betydning | Grus |
092923 | Litlevik | Liten betydning | Grus |
165841 | Løkli | Liten betydning | Grus |
092853 | Moskodal | Liten betydning | Grus |
092907 | Myrland | Liten betydning | Grus |
092849 | Måneskinnsgrubba | Liten betydning | Grus |
165815 | Rotsund Søndre | Liten betydning | Grus |
092847 | Rustbakken | Liten betydning | Grus |
092897 | Sabmajavri | Liten betydning | Grus |
092841 | Stormælen-Kildale | Liten betydning | Grus |
092915 | Styggøyelva | Liten betydning | Grus |
092913 | Tømmernes | Liten betydning | Grus |
092883 | Øvre Sappen | Liten betydning | Grus |
092939 | Bieddjuskai'di | Ikke vurdert | Grus |
092979 | Ciegjaljåkka | Ikke vurdert | Grus |
092943 | Ciegnaljavrit | Ikke vurdert | Grus |
092963 | Ciertegårsa | Ikke vurdert | Grus |
092941 | Cuollujavri | Ikke vurdert | Grus |
092969 | Dædnumuot'ki | Ikke vurdert | Grus |
092951 | Hoakkanjavri | Ikke vurdert | Grus |
092945 | Hoallujåkka | Ikke vurdert | Grus |
092967 | Jiettanasgårsa | Ikke vurdert | Grus |
092981 | Læmsejavrit | Ikke vurdert | Grus |
092973 | Miettavag`gi | Ikke vurdert | Grus |
092949 | Moaluvuobmi | Ikke vurdert | Grus |
092965 | Njallalakko | Ikke vurdert | Grus |
167159 | Nordreisa | Ikke vurdert | Grus |
092977 | Raisluobbal | Ikke vurdert | Grus |
092975 | Raisvuobmi | Ikke vurdert | Grus |
167062 | Rotsund | Ikke vurdert | Grus |
092955 | Råg`gejav`ri nord | Ikke vurdert | Grus |
092957 | Råg`gejav`ri syd | Ikke vurdert | Grus |
092947 | Råggejåkka | Ikke vurdert | Grus |
092971 | Saitejav'ri | Ikke vurdert | Grus |
092961 | Sidosoai'vi | Ikke vurdert | Grus |
092953 | Sudaidangielas | Ikke vurdert | Grus |
092959 | Årvusvuobmi | Ikke vurdert | Grus |
092987 | Lunde | Lokal betydning | Pukk |
218111 | Tjuvdalen | Lokal betydning | Pukk |
092983 | Hysingjord | Liten betydning | Pukk |
092985 | Kildal steinbrudd | Liten betydning | Pukk |
206585 | Gausdal | Ikke vurdert | Pukk |
165848 | Lattern | Ikke vurdert | Pukk |
206583 | Tretten | Ikke vurdert | Pukk |
Antall forekomster : |
93 |
Antall forekomster totalt : |
93 |
Denne utskriften ble generert 21.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |