|
|
Fylke : | Finnmark | Velg et annet fylke |
Kommune: | Vadsø (5607) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Vadsø (5607) kommune |
kriterier |
Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
032563 | Fossenakken | Lokal betydning | Grus |
032577 | Paddeby | Lokal betydning | Grus |
032581 | Thomaselv vest | Lokal betydning | Grus |
032573 | Aldonneset | Liten betydning | Grus |
032579 | Andersby | Liten betydning | Grus |
032565 | Biggajavri | Liten betydning | Grus |
032617 | Bikkojåki | Liten betydning | Grus |
032621 | Dievajærvi | Liten betydning | Grus |
032623 | Falkgården | Liten betydning | Grus |
032571 | Flintelv | Liten betydning | Grus |
032591 | Gammerabben | Liten betydning | Grus |
032597 | Gunnesajjåkka | Liten betydning | Grus |
032595 | Høyelva nord | Liten betydning | Grus |
032593 | Høyelva sør | Liten betydning | Grus |
032601 | Høyvikhaugen | Liten betydning | Grus |
032587 | Indre Aksla | Liten betydning | Grus |
032629 | Jakobselva nord | Liten betydning | Grus |
032627 | Jakobselva sør | Liten betydning | Grus |
032631 | Jakobselvkroken | Liten betydning | Grus |
205125 | Kariel | Liten betydning | Grus |
032625 | Keita | Liten betydning | Grus |
032615 | Komagneset | Liten betydning | Grus |
032605 | Krampenes | Liten betydning | Grus |
032603 | Lilleelv | Liten betydning | Grus |
032611 | Nyhavn | Liten betydning | Grus |
032567 | Reinelvdalen | Liten betydning | Grus |
032589 | Sabelhaugen vest | Liten betydning | Grus |
032607 | Sandbukta | Liten betydning | Grus |
032585 | Sanddalen | Liten betydning | Grus |
032575 | Silstadhaugen | Liten betydning | Grus |
032613 | Skallelv | Liten betydning | Grus |
032609 | Skallnes sør | Liten betydning | Grus |
032557 | Skittenelv | Liten betydning | Grus |
032559 | Skittenelvbakken | Liten betydning | Grus |
032569 | Skjøthaugen | Liten betydning | Grus |
032561 | Storbakken | Liten betydning | Grus |
032633 | Svanevatna | Liten betydning | Grus |
032583 | Thomaselv øst | Liten betydning | Grus |
032599 | Tomaselvdalen vest | Liten betydning | Grus |
032619 | Tverrelva | Liten betydning | Grus |
032635 | Skallneset | Lokal betydning | Pukk |
032639 | Kiby | Ikke vurdert | Pukk |
032637 | Krampenes | Ikke vurdert | Pukk |
222389 | Skallneset 2 | Ikke vurdert | Pukk |
Antall forekomster : |
44 |
Antall forekomster totalt : |
44 |
Denne utskriften ble generert 23.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |