|
|
| Velg et annet fylke |
| Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Rogaland fylke |
| kriterier |
| Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
| Rogaland | Eigersund | 103658 | Hellvik | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Eigersund | 103660 | Hegrestad | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Eigersund | 103662 | Gjermestadknuten | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Eigersund | 163273 | Lædre | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Sandnes | 103940 | Forsand | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Sandnes | 103952 | Løland | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Sandnes | 103954 | Nedre Espedal | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Sandnes | 103702 | Velde pukkverk | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Sokndal | 103718 | Rekefjord øst | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Sokndal | 164829 | Rekefjord vest | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Sokndal | 165246 | Ostervikknuten | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Gjesdal | 103926 | Dirdal pukkverk | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Sola | 103932 | Røyneberg | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Strand | 164863 | Tau 2 | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Hjelmeland | 104010 | Vadla | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Hjelmeland | 104040 | Soppaland | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Hjelmeland | 104042 | Tveit | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Hjelmeland | 104044 | Valheim | Nasjonal | Grus |
| Rogaland | Hjelmeland | 170861 | Dyneneset | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Hjelmeland | 206022 | Jøsneset | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 104138 | Norsk Stein | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 170895 | Sauaskolten | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 203114 | Grasdalen | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 203116 | Røyrvik | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 203118 | Kubbavika | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Suldal | 223986 | Grøneviksåsen/Jelsa | Nasjonal | Pukk |
| Rogaland | Tysvær | 189028 | Såt | Nasjonal | Pukk |
| Antall forekomster av nasjonal betydning : | 27 | ||
| Antall forekomster av regional betydning : | 0 | ||
| Antall forekomster totalt : | 27 |
| Denne utskriften ble generert 15.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |