|
|
| Velg et annet fylke |
| Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Møre og Romsdal fylke |
| kriterier |
| Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
| Møre og Romsdal | Molde | 56485 | Hanset | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Molde | 56013 | Molde pukkverk | Regional | Pukk |
| Møre og Romsdal | Ålesund | 56019 | Bingsa | Regional | Pukk |
| Møre og Romsdal | Ålesund | 56209 | Sjøholt Pukkverk | Regional | Pukk |
| Møre og Romsdal | Ålesund | 56211 | Viset | Regional | Pukk |
| Møre og Romsdal | Ørsta | 56177 | Indre Standal | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Sykkylven | 56313 | Hundeidvik | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Averøy | 199555 | Hestvika | Regional | Pukk |
| Møre og Romsdal | Sunndal | 56749 | Drihjellen | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Surnadal | 56861 | Åsskard | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Fjord | 56215 | Syltemona | Regional | Grus |
| Møre og Romsdal | Hustadvika | 56581 | Visnes Eklogitt | Nasjonal | Pukk |
| Møre og Romsdal | Hustadvika | 56565 | Viken pukkverk | Regional | Pukk |
| Antall forekomster av nasjonal betydning : | 1 | ||
| Antall forekomster av regional betydning : | 12 | ||
| Antall forekomster totalt : | 13 |
| Denne utskriften ble generert 07.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |