|
|
| Velg et annet fylke |
| Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Innlandet fylke |
| kriterier |
| Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
| Innlandet | Hamar | 67919 | Vang grustak | Regional | Grus |
| Innlandet | Lillehammer | 75349 | Hovemoen | Regional | Grus |
| Innlandet | Lillehammer | 168718 | Roverud | Regional | Pukk |
| Innlandet | Ringsaker | 163575 | Farberg | Regional | Pukk |
| Innlandet | Stange | 213956 | Sørli | Regional | Pukk |
| Innlandet | Sør-Odal | 68091 | Spigseth | Regional | Pukk |
| Innlandet | Nord-Fron | 75937 | Brynsmoen | Regional | Grus |
| Innlandet | Nord-Fron | 75939 | Lomoen | Regional | Grus |
| Innlandet | Ringebu | 76245 | Kleivberga fjelltak | Regional | Pukk |
| Antall forekomster av nasjonal betydning : | 0 | ||
| Antall forekomster av regional betydning : | 9 | ||
| Antall forekomster totalt : | 9 |
| Denne utskriften ble generert 26.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |