|
|
Velg et annet fylke |
Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Telemark fylke |
kriterier |
Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
Telemark | Porsgrunn | 169743 | Valleråsen | Nasjonal | Pukk |
Telemark | Porsgrunn | 60254 | Dalen Pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Telemark | Skien | 60258 | Geiteryggen | Nasjonal | Grus |
Telemark | Skien | 60260 | Nenset | Regional | Grus |
Telemark | Skien | 142106 | Voldsfjorden | Regional | Pukk |
Telemark | Skien | 169703 | Flakvarp 1-Skutvikåsen | Regional | Pukk |
Telemark | Skien | 169721 | Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen | Regional | Pukk |
Telemark | Skien | 169733 | Sætre/Høgåsen | Regional | Pukk |
Telemark | Skien | 173401 | Lauvåskollen | Regional | Pukk |
Telemark | Notodden | 60310 | Limoen | Regional | Grus |
Telemark | Notodden | 60362 | Hovemoen | Regional | Grus |
Telemark | Kragerø | 60424 | Valberg | Nasjonal | Pukk |
Telemark | Midt-Telemark | 60614 | Folkestadmogane | Regional | Grus |
Antall forekomster av nasjonal betydning : | 4 | ||
Antall forekomster av regional betydning : | 9 | ||
Antall forekomster totalt : | 13 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |