|
|
Velg et annet fylke |
Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Vestland fylke |
kriterier |
Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
Vestland | Bergen | 106325 | Fana pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Bergen | 106327 | Ytre Arna pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Kinn | 170820 | Seljestokken | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Etne | 106335 | Sørheimsmoen | Regional | Grus |
Vestland | Etne | 106341 | Rygg | Regional | Grus |
Vestland | Tysnes | 106415 | Steinåsen | Regional | Pukk |
Vestland | Eidfjord | 106557 | Sæ | Regional | Grus |
Vestland | Øygarden | 160478 | Lundaneset | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Askøy | 106765 | Askøy pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Alver | 106885 | Eikefet pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Gulen | 149131 | Halsvik pukkverk | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Gulen | 219770 | Skipavika | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Hyllestad | 149121 | Hyllestad Pukk | Regional | Pukk |
Vestland | Aurland | 50465 | Gudvangen stein - Jordalsnuten | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Bremanger | 164241 | Skipperdalen | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Bremanger | 166464 | Gulestø | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Bremanger | 170796 | Dyrstad | Nasjonal | Pukk |
Vestland | Stad | 51141 | Leivdalsmona | Regional | Grus |
Vestland | Gloppen | 51237 | Vassendemona | Regional | Grus |
Antall forekomster av nasjonal betydning : | 12 | ||
Antall forekomster av regional betydning : | 7 | ||
Antall forekomster totalt : | 19 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |