|
|
Velg et annet fylke |
Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Troms fylke |
kriterier |
Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
Troms | Tromsø | 91967 | Hjellnes | Nasjonal | Grus |
Troms | Tromsø | 91977 | Fornesset | Nasjonal | Grus |
Troms | Harstad | 92125 | Bjarkøy Pukkverk, Sundsvoll | Regional | Pukk |
Troms | Balsfjord | 92583 | Bergeneset | Regional | Pukk |
Troms | Lyngen | 92667 | Tyttebærvika | Regional | Pukk |
Troms | Kvænangen | 170017 | Jøkelfjord pukk | Regional | Pukk |
Antall forekomster av nasjonal betydning : | 2 | ||
Antall forekomster av regional betydning : | 4 | ||
Antall forekomster totalt : | 6 |
Denne utskriften ble generert 11.10.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |