|
|
Velg et annet fylke |
Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning i Finnmark fylke |
kriterier |
Fylke | Kommune | Objekt | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
Finnmark | Alta | 32975 | Jordfallet-Sandtak Raipas | Regional | Grus |
Finnmark | Hammerfest | 33477 | Repparfjord | Nasjonal | Pukk |
Finnmark | Sør-Varanger | 218861 | Bjørnevatn | Nasjonal | Steintipp |
Finnmark | Porsanger | 33561 | Veines | Regional | Grus |
Antall forekomster av nasjonal betydning : | 2 | ||
Antall forekomster av regional betydning : | 2 | ||
Antall forekomster totalt : | 4 |
Denne utskriften ble generert 03.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |