English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Borehull nr. NUSDD 15001
i boreområdet :Nussir
Område nr. :FI0120 i kommune Hammerfest i fylke :?
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)


Lokalisering av borehull
Kart 1:50000: Repparfjorden (1935-1) Kart 1:250000: Honningsvåg
Markeringspunkt: Lengdegrad: 24.2029076 Breddegrad: 70.4634361
WGS84-UTM Zone 25;     Koordinat nøyaktighet: <10 m.
X-koord: 395638 m. Y-koord: 7819957 m.
Høyde over havet: 272 .m Boreplass:
Borehullsdata
Retning: 180 Helning: 75
Lengde: 418,5 m. Kjerne lagret: 418,5 m.
Diameter: 51 mm. Boreår.: 2015
NGU-Rapportnr.: Andre rapporter:
Innmåling: Avviksmåling:

Om borekjernen
Kjernelogg finnes: Foto av kjernen:
Oppdragsgiver:
Lagerkoder: CP14, CP21, CP25, Q38.5, Q38.7, Q42.8
Kommentar: Profil D1875. Kjernekasser kan være feilmerket med årstall DD-16. Skal være DD-15.

Lagerinformasjon
Kassenr. Pallenr. Intervall Kommentarer
1 .00 -
1 390.00 - 395.00 m.
2 10.00 - 15.00 m.
2 5.00 - 10.00 m.
3 10.00 - 15.00 m.
3 10.00 - 15.00 m.
4 15.00 - 20.00 m.
4 15.00 - 20.00 m.
5 20.00 - 25.00 m.
5 20.00 - 25.00 m.
6 25.00 - 30.00 m.
6 25.00 - 30.00 m.
7 30.00 - 35.00 m.
7 30.00 - 35.00 m.
8 35.00 - 40.00 m.
8 35.00 - 40.00 m.
9 40.00 - 45.00 m.
9 40.00 - 45.00 m.
10 45.00 - 50.00 m.
10 45.00 - 50.00 m.
11 50.00 - 55.00 m.
11 50.00 - 55.00 m.
12 55.00 - 60.00 m.
12 55.00 - 60.00 m.
13 60.00 - 65.00 m.
13 60.00 - 65.00 m.
14 65.00 - 70.00 m.
14 65.00 - 70.00 m.
15 70.00 - 75.00 m.
15 70.00 - 75.00 m.
16 75.00 - 80.00 m.
16 75.00 - 80.00 m.
17 80.00 - 85.00 m.
17 80.00 - 85.00 m.
18 85.00 - 90.00 m.
18 85.00 - 90.00 m.
19 90.00 - 95.00 m.
19 90.00 - 95.00 m.
20 95.00 - 100.00 m.
20 95.00 - 100.00 m.
21 100.00 - 105.00 m.
21 100.00 - 105.00 m.
22 105.00 - 110.00 m.
22 105.00 - 110.00 m.
23 110.00 - 115.00 m.
23 110.00 - 115.00 m.
24 115.00 - 120.00 m.
24 115.00 - 120.00 m.
25 120.00 - 125.00 m.
25 120.00 - 125.00 m.
26 125.00 - 130.00 m.
26 380.00 - 385.00 m.
27 130.00 - 135.00 m.
28 135.00 - 140.00 m.
29 140.00 - 145.00 m.
30 145.00 - 150.00 m.
31 150.00 - 155.00 m.
32 155.00 - 160.00 m.
33 160.00 - 165.00 m.
34 165.00 - 170.00 m.
35 170.00 - 175.00 m.
36 175.00 - 180.00 m.
37 180.00 - 185.00 m.
38 185.00 - 190.00 m.
39 190.00 - 195.00 m.
40 195.00 - 200.00 m.
41 200.00 - 205.00 m.
42 205.00 - 210.00 m.
43 210.00 - 215.00 m.
44 215.00 - 220.00 m.
45 220.00 - 225.00 m.
46 225.00 - 230.00 m.
47 230.00 - 235.00 m.
48 235.00 - 240.00 m.
49 240.00 - 245.00 m.
50 245.00 - 250.00 m.
51 250.00 - 255.00 m.
52 255.00 - 260.00 m.
53 260.00 - 265.00 m.
54 265.00 - 270.00 m.
55 270.00 - 275.00 m.
56 275.00 - 280.00 m.
57 280.00 - 285.00 m.
58 285.00 - 290.00 m.
59 290.00 - 295.00 m.
60 295.00 - 300.00 m.
61 300.00 - 305.00 m.
62 305.00 - 310.00 m.
63 310.00 - 315.00 m.
64 315.00 - 320.00 m.
65 320.00 - 325.00 m.
66 325.00 - 330.00 m.
67 330.00 - 335.00 m.
68 335.00 - 340.00 m.
69 340.00 - 345.00 m.
70 345.00 - 350.00 m.
71 350.00 - 355.00 m.
72 355.00 - 360.00 m.
73 360.00 - 365.00 m.
77 380.00 - 385.00 m.
77 419.20 - 424.20 m.
78 385.00 - 390.00 m.
999 414.20 - 419.20 m.

Denne utskriften ble generert t 19.05.2024
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse