|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Boreområde ERTENVÅGDALEN | |||||
| Område nr.:NO0303 i kommune Gildeskål (1838), Fylke :Nordland (18) |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN) |
| Borehull | Kjerne | ||||||
| nr. | År | Lengde | lagret | Oppdragsgiver | Kommentar | ||
| BH 1A | 1983 | 13.1 m. | 13.1 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 1B | 1983 | 20.0 m. | 20.0 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 1C | 1983 | 17.0 m. | 17.0 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 1D | 1983 | 10.0 m. | 10.0 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 2A | 1983 | 11.3 m. | 11.3 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 2B | 1983 | 20.0 m. | 20.0 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 2C | 1983 | 21.0 m. | 20.0 m. | GILDESKÅL | |||
| BH 3B | 1983 | 10.0 m. | 10.0 m. | GILDESKÅL |
| Antall borehull: 8 | Sum: 122.4 m. | Sum: 121.4 m. |
| Forekomster i boreområdet ERTENVÅGDALEN. |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Viktighet | Ressurstype |
| 1838. 316 | Ertenvågdalen | Viktig | Karbonatmineraler |
| Denne utskriften ble generert t 28.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |