|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Boreområde DRAG | |||||
| Område nr.:NO0268 i kommune Tysfjord (1850), Fylke :Nordland (18) |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN) |
| Borehull | Kjerne | ||||||
| nr. | År | Lengde | lagret | Oppdragsgiver | Kommentar | ||
| BH 1/76 | 1976 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 2/76 | 1976 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 10/77 | 1977 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 11/77 | 1977 | 10.0 m. | 10.0 m. | ||||
| BH 12/77 | 1977 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 13/77 | 1977 | 10.0 m. | 10.0 m. | ||||
| BH 1/77 | 1977 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 2/77 | 1977 | 13.0 m. | 13.0 m. | ||||
| BH 3/77 | 1977 | 12.0 m. | 12.0 m. | ||||
| BH 4/77 | 1977 | 10.0 m. | 10.0 m. | ||||
| BH 5/77 | 1977 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 6/77 | 1977 | 10.0 m. | 10.0 m. | ||||
| BH 7/77 | 1977 | 10.0 m. | 10.0 m. | ||||
| BH 9/77 | 1977 | 20.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 2/79 | 1979 | 130.0 m. | 130.0 m. | ||||
| BH 3/79 | 1979 | 130.0 m. | 120.0 m. | ||||
| BH 4/79 | 1979 | 130.0 m. | 20.0 m. | ||||
| BH 5/79 | 1979 | 110.0 m. | 60.0 m. | ||||
| BH 6/79 | 1979 | 80.0 m. | 50.0 m. | ||||
| BH 7/79 | 1979 | 120.0 m. | 80.0 m. | ||||
| BH 8/79 | 1979 | 120.0 m. | 80.0 m. |
| Antall borehull: 21 | Sum: 1035.0 m. | Sum: 755.0 m. |
| Forekomster i boreområdet DRAG. |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Viktighet | Ressurstype |
| 1850. 309 | Nedre Øyvollen | Meget viktig | Silika |
| Denne utskriften ble generert t 21.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |