|
Norsk versjon | ||||
| THE DRILL CORE DATABASE (database for drill cores stored at Løkken in Orkdal). |
|||||
| Drilling area GJERPEN | |||||
| Area no.:TE0121 in municipality Skien (0806), County :Telemark (08) |
| (Code characterizing the objective of the drilling :INDMIN) |
| Borehole | Core | ||||||
| no. | Year | Length | stored | Contractor | Comments | ||
| BH 1 | 1973 | 137.0 m. | 40.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 2 | 1973 | 149.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 27 | 1973 | 109.0 m. | 109.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 28 | 1973 | 149.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 28B | 1973 | 60.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 29 | 1973 | 39.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 29B | 1973 | 28.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 3 | 1973 | 111.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 32 | 1973 | 70.0 m. | 70.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 34 | 1973 | 32.0 m. | 32.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 34B | 1973 | 39.0 m. | 39.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 4 | 1973 | 220.0 m. | 40.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 5 | 1973 | 221.0 m. | 220.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 5B | 1973 | 156.0 m. | 156.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 50 | 1973 | 30.0 m. | 5.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 50B | 1973 | 30.0 m. | 5.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 51 | 1973 | 37.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 52 | 1973 | 21.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 53 | 1973 | 43.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 54 | 1973 | 55.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 55 | 1973 | 45.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 6 | 1973 | 66.0 m. | 66.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 6B | 1973 | 210.0 m. | 210.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 101 | 1974 | 49.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 101B | 1974 | 60.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 102 | 1974 | 66.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 103 | 1974 | 69.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 103B | 1974 | 75.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 103C | 1974 | 10.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 35 | 1974 | 65.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 36A | 1974 | 68.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 36B | 1974 | 98.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 37 | 1974 | 140.0 m. | 40.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 104 | 1975 | 78.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 105/45 | 1975 | 51.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 105/60 | 1975 | 73.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 120 | 1975 | 88.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 121/45 | 1975 | 89.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 121/60 | 1975 | 65.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 122 | 1975 | 114.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 123/45 | 1975 | 50.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 123/60 | 1975 | 69.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 124 | 1975 | 68.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 125/45 | 1975 | 54.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 125/60 | 1975 | 79.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 126 | 1975 | 106.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 127/45 | 1975 | 65.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 127/60 | 1975 | 65.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 128 | 1975 | 68.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | GLASER, SKIEN | ||
| BH 150/45 | 1975 | 167.0 m. | 40.0 m. | ASPRO | Tidligere kalt Fossum | ||
| BH 150/60 | 1975 | 93.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | Tidligere kalt Fossum | ||
| BH 151 | 1975 | 104.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 152 | 1975 | 93.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 153 | 1975 | 54.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 154 | 1975 | 50.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 155 | 1975 | 57.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 156/45 | 1975 | 64.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 156/60 | 1975 | 107.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 157 | 1975 | 100.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 158/60 | 1975 | 49.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 158/85 | 1975 | 88.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 159 | 1975 | 80.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | SKIEN | ||
| BH 67 | 1975 | 201.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 68 | 1975 | 100.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 69 | 1975 | 79.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 70 | 1975 | 88.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 71 | 1975 | 90.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 72/45 | 1975 | 74.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 72/60 | 1975 | 102.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 73 | 1975 | 70.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 74 | 1975 | 70.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 75 | 1975 | 99.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 76 | 1975 | 49.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 77/45 | 1975 | 60.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 77/60 | 1975 | 100.0 m. | 30.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 78 | 1975 | 60.0 m. | 10.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 38 | 1976 | 83.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 39 | 1976 | 115.0 m. | 20.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 79 | 1976 | 179.0 m. | 50.0 m. | ASPRO | STULEN, SKIEN | ||
| BH 35 | m. | 70.0 m. | Norsk Hydro (noe usikkert) | Tidligere registrert under Kodal, antagelig feilregistrert. Nivå 0-50 og 50-70. |
| No. of boreholes: 80 | Sum: 6664.0 m. | Sum: 2232.0 m. |
| Deposits within the Drilling Area GJERPEN. |
| From the Industrial Mineral Database. |
| Deposit |
| number | Name | Importance | Resource type |
| 0806. 301 | Gjerpen | Could be significant | Other industrial minerals |
| This listing was created on 07.02.2026 |
| Questions or comments an be emailed to: Rolf Lynum |
| Copyright © 2026 Geological Servey of Norway |