![]() |
English version | ||||
BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
Boreområde JENNESTAD | |||||
Område nr.:NO0346 i kommune Sortland (1870), Fylke :Nordland (18) |
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN) |
Borehull | Kjerne | ||||||
nr. | År | Lengde | lagret | Oppdragsgiver | Kommentar | ||
BH 1 | 1991 | 17.6 m. | 17.6 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 2 | 1991 | 29.5 m. | 29.5 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 3 | 1991 | 40.0 m. | 40.0 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 4 | 1991 | 40.0 m. | 40.0 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 5 | 1991 | 40.0 m. | 40.0 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 6 | 1991 | 29.0 m. | 29.0 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" | |||
BH 7 | 1991 | 54.8 m. | 54.8 m. | Mrk. "LILLE HORNVANN" |
Antall borehull: 7 | Sum: 250.9 m. | Sum: 250.9 m. |
Forekomster i boreområdet JENNESTAD. |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Viktighet | Ressurstype |
1870. 309 | Jennestad | Lite viktig | Grafitt |
Denne utskriften ble generert t 23.09.2023 |
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse |