English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde SKOROVAS
Område nr.:NT0250 i kommune Namsskogan (1740), Fylke :Nord-Trøndelag (17)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 10001 1969 100.0 m. 100.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10002 1969 100.0 m. 100.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10003 1969 120.0 m. 120.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10004 1969 140.0 m. 140.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10005 1971 288.0 m. 288.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10006 1971 284.0 m. 284.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10007 1971 238.0 m. 238.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10008 1971 233.0 m. 233.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10009 1971 265.0 m. 265.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10010 1971 226.0 m. 226.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10011 1971 170.0 m. 170.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10012 1971 231.0 m. 231.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10013 1972 248.0 m. 248.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10014 1972 240.0 m. 240.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10015 1972 246.0 m. 246.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10016 1972 200.0 m. 200.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10017 1972 130.0 m. 130.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10018 1973 260.0 m. 260.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10026 1973 171.0 m. 171.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10027 1973 167.0 m. 167.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10029 1973 50.0 m. 50.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10030 1973 35.0 m. 35.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10031 1973 40.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10019 1974 240.0 m. 240.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10020 1974 268.0 m. 268.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10021 1974 238.0 m. 238.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10022 1974 252.0 m. 252.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10023 1974 250.0 m. 250.0 m. SKOROVAS GRUBER Står at hullet skal være komplett, finner kun 220 m. Det ble boret ett år og fortsatt boret påfølgende år. Finner ikke disse kassene.
BH 10025 1974 255.0 m. 255.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10028 1974 171.0 m. 171.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10034 1974 30.0 m. 30.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10036 1974 219.0 m. 219.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10037 1974 76.0 m. 76.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10038 1974 38.0 m. 38.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10024 1975 327.0 m. 327.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10032 1975 259.0 m. 259.0 m. SKOROVAS GRUBER ingen analyse
BH 10033 1975 155.0 m. 155.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10035 1975 492.0 m. 492.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10039 1975 110.0 m. 110.0 m. SKOROVAS GRUBER Unsure dip
BH 10040 1975 97.0 m. 97.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10041 1975 80.0 m. 80.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10042 1975 75.0 m. 75.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10045 1975 280.0 m. 280.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10046 1975 120.0 m. 120.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10047 1975 140.0 m. 140.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10043 1976 34.0 m. 34.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10044 1976 68.0 m. 68.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10048 1976 180.0 m. 180.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10049 1976 236.0 m. 236.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10050 1976 221.0 m. 221.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10051 1976 230.0 m. 230.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10052 1976 132.0 m. 132.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10053 1976 100.0 m. 100.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10054 1976 76.0 m. 76.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10055 1976 140.0 m. 140.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10056 1977 56.0 m. 56.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10057 1977 45.0 m. 45.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10058 1977 84.0 m. 84.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10059 1977 55.0 m. 55.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10060 1977 39.0 m. 39.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10061 1977 208.0 m. 208.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10062 1977 340.0 m. 340.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10063 1977 208.0 m. 208.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10064 1977 249.0 m. 249.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10065 1977 240.0 m. 240.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10066 1977 240.0 m. 240.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10067 1977 290.0 m. 290.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10068 1977 236.0 m. 236.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10069 1977 210.0 m. 210.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10070 1977 235.0 m. 235.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10071 1977 571.0 m. 571.0 m. SKOROVAS GRUBER Down hole surveyed
BH 10072 1977 61.0 m. 51.0 m. SKOROVAS GRUBER Usikker boret lengde, kan være 31 meter.
BH 10073 1977 268.0 m. 268.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10074 1977 220.0 m. 220.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10075 1977 215.0 m. 214.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10076 1977 100.0 m. 100.0 m. SKOROVAS GRUBER Unsure dip and Az
BH 10077 1980 50.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10078 1980 50.0 m. 50.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10079 1980 118.0 m. 118.0 m. SKOROVAS GRUBER usikker pos.
BH 10080 1980 129.0 m. 129.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10081 1980 130.0 m. 130.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10082 1980 133.0 m. 123.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10083 1980 89.0 m. 89.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 10084 1980 44.0 m. 44.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 11001 1982 58.0 m. 58.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 11002 1982 135.0 m. 135.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 11003 1982 141.0 m. 101.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 548 32.4 m. 32.4 m.
BH 686 41.0 m. 30.0 m.
BH 692 40.0 m. 40.0 m.
BH 702 45.0 m. 40.0 m.
BH 705 40.0 m. 40.0 m.
BH 706 31.7 m. 30.0 m.
BH 708 50.0 m. 50.0 m.
BH 709 35.1 m. 35.1 m.
BH 710 43.9 m. 40.0 m.
BH 711 40.0 m. 40.0 m.
BH 721 50.0 m. 50.0 m.
BH 725 47.0 m. 40.0 m.
BH 729 9.1 m. 9.1 m.
BH 739 57.0 m. 25.0 m.
BH 744 58.5 m. 40.0 m.
BH 758 10.0 m. 10.0 m.
BH 759 40.0 m. 40.0 m.
BH 760 47.0 m. 47.0 m.
BH 772 45.0 m. 45.0 m.
BH 778 40.0 m. 40.0 m.
BH 780 45.0 m. 45.0 m.
BH 783 36.0 m. 36.0 m.
BH 784 44.0 m. 44.0 m.
BH 803 40.0 m. 40.0 m.
BH 805 39.0 m. 39.0 m.
BH 809 40.0 m. 40.0 m.
BH 810 39.0 m. 39.0 m.
BH 812 36.0 m. 36.0 m.
BH 1 40.0 m. 40.0 m.
BH 10 50.0 m. 50.0 m.
BH 1000 227.5 m. 50.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1001 40.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1044 35.0 m. 35.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1047 44.0 m. 10.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1048 39.1 m. 39.1 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1049 31.0 m. 31.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1053 30.0 m. 20.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1054 40.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1055 32.2 m. 32.2 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1058 40.0 m. 20.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1063 150.0 m. 100.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1074 34.0 m. 34.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1076 35.6 m. 35.6 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1077 33.0 m. 33.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 109 40.9 m. 10.0 m.
BH 1098 40.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 11 50.0 m. 50.0 m.
BH 1101 40.0 m. 40.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1103 33.0 m. 30.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1106 24.3 m. 24.3 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1107 31.5 m. 31.5 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1113 50.3 m. 20.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1114 35.5 m. 35.5 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1116 37.3 m. 37.3 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1118 41.0 m. 41.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1120 44.3 m. 44.3 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1124 80.0 m. 80.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1128 31.0 m. 31.0 m. SKOROVAS GRUBER
BH 1/70 100.0 m. 90.0 m.

Antall borehull: 146 Sum: 17720.1 m. Sum: 17204.3 m.

Forekomster i boreområdet SKOROVAS.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1740. 007 Skorovas Viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 28.04.2024
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse