|
Norsk versjon | ||||
| The Ore- ,Industrial mineral- and Natural Stone database. |
|||||
| Deposit area within Kviteseid municipality. |
| Select another municipality |
| From the Ore database |
| Deposit |
| number | Name | Importance Raw material | Resource type |
| 005460 | Bjørgostaul | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005473 | Byggland | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005478 | Dalane | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005490 | Gamlestul | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005488 | Gammelnystaul | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005477 | Haugejuvet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005483 | Heiskar | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005699 | Johnsli | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005455 | Listaulli | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005456 | Listaulli mo | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005470 | Skolteberg | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005474 | Solli | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005450 | Sølvbergli | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005441 | Tjørnstaul | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005459 | Toråsdekkane | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005493 | Åby | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005475 | Bergalandsåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005701 | Borge | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005540 | Brote | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005461 | Bygstaul | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005446 | Donstadskog | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005443 | Eiang grube | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005442 | Eiang skjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005704 | Flatland | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005491 | Gamlestaul | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005472 | Gjersund | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005476 | Haugejuvet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005471 | Hemmestveit | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005722 | Hesteskodiket | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005723 | Husstaul | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005538 | Hælgeland | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005485 | Kalvejuvet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005482 | Kjærstaul | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005484 | Langnuten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005457 | Listaulli | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 005454 | Lundevassdal | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005541 | Lønnegrav | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005448 | Myran | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005548 | Nappernuten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005487 | Nystaul | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005453 | Nøsterud | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005466 | Raudbergnuten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005447 | Raudkleiv | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005440 | Sandland | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005539 | Sinnes | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005698 | Skarperudstraumen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 005771 | Slokvika | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005724 | Stemtjernbekken | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005702 | Svartufs | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005449 | Svollnuten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005451 | Sølvbergli | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005452 | Sølvbergli | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005770 | Tarjeisberget | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005486 | Tellef dahlls minne | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005700 | Uddaråsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005462 | Uddedalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005545 | Vr | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005544 | Vrå | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005445 | Østnå | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 005489 | Åmli | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005458 | Årneroa | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 005543 | Årus | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
Number of deposit areas : |
62 |
| From the Industrial mineral database |
| Deposit |
| number | Name | Importance Raw material | Resource type |
| 008382 | Sinnes | Not Assessed | Feldspar |
| 008509 | Auverstølåsen | Not Assessed | Mica minerals |
| 008507 | Brekke | Not Assessed | Mica minerals |
| 008503 | Bukti | Not Assessed | Mica minerals |
| 008512 | Fossen | Not Assessed | Mica minerals |
| 008511 | Haukom | Not Assessed | Mica minerals |
| 008505 | Kåsi | Not Assessed | Mica minerals |
| 008506 | Lid | Not Assessed | Feldspar |
| 036483 | Skuggeberg | Ikke vurdert | Mica minerals |
| 008508 | Jonsborg | Not Assessed | Feldspar |
| 008504 | Rolleivstad | Not Assessed | Mica minerals |
| 008513 | Rugtveit | Not Assessed | Feldspar |
| 008390 | Tveit | Not Assessed | Carbonates |
Number of deposit areas : |
13 |
| From the Naturstein database |
| No deposits area registrated. |
Total number of deposit areas : |
75 |
| This listing was generated 11.12.2025 |
| Questions or comments regarding this listing can be mailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Geological Survey of Norway |